Phoenix, AZ ZIP Codes
Phoenix, Arizona has 77 ZIP codes.
City Overview
| City | Phoenix |
|---|---|
| State | Arizona (AZ) |
| County | Maricopa |
| ZIP Codes | 77 |
| Population (ZIP total) | 1,404,801 |
| Timezone | America/Phoenix (UTC-7) |
ZIP Codes in Phoenix
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 85001 | Maricopa | - |
| 85002 | Maricopa | - |
| 85003 | Maricopa | 9,079 |
| 85004 | Maricopa | 5,209 |
| 85005 | Maricopa | - |
| 85006 | Maricopa | 27,804 |
| 85007 | Maricopa | 14,461 |
| 85008 | Maricopa | 59,490 |
| 85009 | Maricopa | 46,006 |
| 85010 | Maricopa | - |
| 85011 | Maricopa | - |
| 85012 | Maricopa | 6,558 |
| 85013 | Maricopa | 21,371 |
| 85014 | Maricopa | 27,316 |
| 85015 | Maricopa | 38,829 |
| 85016 | Maricopa | 35,660 |
| 85017 | Maricopa | 41,468 |
| 85018 | Maricopa | 38,587 |
| 85019 | Maricopa | 24,426 |
| 85020 | Maricopa | 33,478 |
| 85021 | Maricopa | 40,422 |
| 85022 | Maricopa | 50,369 |
| 85023 | Maricopa | 33,328 |
| 85024 | Maricopa | 24,553 |
| 85025 | Maricopa | - |
| 85026 | Maricopa | - |
| 85027 | Maricopa | 35,225 |
| 85028 | Maricopa | 19,608 |
| 85029 | Maricopa | 45,513 |
| 85030 | Maricopa | - |
| 85031 | Maricopa | 31,005 |
| 85032 | Maricopa | 71,957 |
| 85033 | Maricopa | 64,428 |
| 85034 | Maricopa | 4,322 |
| 85035 | Maricopa | 57,470 |
| 85036 | Maricopa | - |
| 85037 | Maricopa | 49,702 |
| 85038 | Maricopa | - |
| 85039 | Maricopa | - |
| 85040 | Maricopa | 32,420 |
| 85041 | Maricopa | 62,683 |
| 85042 | Maricopa | 43,820 |
| 85043 | Maricopa | 36,177 |
| 85044 | Maricopa | 39,574 |
| 85045 | Maricopa | 7,465 |
| 85046 | Maricopa | - |
| 85048 | Maricopa | 35,621 |
| 85050 | Maricopa | 30,715 |
| 85051 | Maricopa | 42,223 |
| 85053 | Maricopa | 28,404 |
| 85054 | Maricopa | 6,390 |
| 85060 | Maricopa | - |
| 85061 | Maricopa | - |
| 85062 | Maricopa | - |
| 85063 | Maricopa | - |
| 85064 | Maricopa | - |
| 85065 | Maricopa | - |
| 85066 | Maricopa | - |
| 85067 | Maricopa | - |
| 85068 | Maricopa | - |
| 85069 | Maricopa | - |
| 85070 | Maricopa | - |
| 85071 | Maricopa | - |
| 85072 | Maricopa | - |
| 85073 | Maricopa | - |
| 85074 | Maricopa | - |
| 85075 | Maricopa | - |
| 85076 | Maricopa | - |
| 85078 | Maricopa | - |
| 85079 | Maricopa | - |
| 85080 | Maricopa | - |
| 85082 | Maricopa | - |
| 85083 | Maricopa | 19,443 |
| 85085 | Maricopa | 20,689 |
| 85086 | Maricopa | 41,533 |
| 85097 | Maricopa | - |
| 85098 | Maricopa | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Phoenix, Arizona has 77 ZIP code(s): 85001, 85002, 85003, 85004, 85005. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Phoenix, AZ has 77 ZIP code(s).