Tucson, AZ ZIP Codes
Tucson, Arizona has 54 ZIP codes.
City Overview
| City | Tucson |
|---|---|
| State | Arizona (AZ) |
| County | Pima |
| ZIP Codes | 54 |
| Population (ZIP total) | 893,629 |
| Timezone | America/Phoenix (UTC-7) |
ZIP Codes in Tucson
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 85701 | Pima | 5,311 |
| 85702 | Pima | - |
| 85703 | Pima | - |
| 85704 | Pima | 30,487 |
| 85705 | Pima | 56,863 |
| 85706 | Pima | 55,179 |
| 85707 | Pima | 701 |
| 85708 | Pima | 4,178 |
| 85709 | Pima | - |
| 85710 | Pima | 56,143 |
| 85711 | Pima | 39,177 |
| 85712 | Pima | 34,892 |
| 85713 | Pima | 47,108 |
| 85714 | Pima | 14,744 |
| 85715 | Pima | 17,727 |
| 85716 | Pima | 31,834 |
| 85717 | Pima | - |
| 85718 | Pima | 27,061 |
| 85719 | Pima | 45,963 |
| 85720 | Pima | - |
| 85721 | Pima | - |
| 85722 | Pima | - |
| 85723 | Pima | 0 |
| 85724 | Pima | 0 |
| 85725 | Pima | - |
| 85726 | Pima | 0 |
| 85728 | Pima | - |
| 85730 | Pima | 39,145 |
| 85731 | Pima | - |
| 85732 | Pima | - |
| 85733 | Pima | - |
| 85734 | Pima | - |
| 85735 | Pima | 10,759 |
| 85736 | Pima | 4,467 |
| 85737 | Pima | 21,737 |
| 85739 | Pima | 18,247 |
| 85740 | Pima | - |
| 85741 | Pima | 34,718 |
| 85742 | Pima | 26,833 |
| 85743 | Pima | 29,496 |
| 85744 | Pima | - |
| 85745 | Pima | 37,899 |
| 85746 | Pima | 42,956 |
| 85747 | Pima | 24,535 |
| 85748 | Pima | 17,426 |
| 85749 | Pima | 19,189 |
| 85750 | Pima | 24,068 |
| 85751 | Pima | - |
| 85752 | Pima | - |
| 85754 | Pima | - |
| 85755 | Pima | 15,907 |
| 85756 | Pima | 39,863 |
| 85757 | Pima | 19,016 |
| 85775 | Pima | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Tucson, Arizona has 54 ZIP code(s): 85701, 85702, 85703, 85704, 85705. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Tucson, AZ has 54 ZIP code(s).