Los Angeles, CA ZIP Codes
Los Angeles, California has 94 ZIP codes.
City Overview
| City | Los Angeles |
|---|---|
| State | California (CA) |
| County | Los Angeles |
| ZIP Codes | 94 |
| Population (ZIP total) | 2,435,499 |
| Timezone | America/Los_Angeles (UTC-7) |
ZIP Codes in Los Angeles
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | 57,942 |
| 90002 | Los Angeles | 51,826 |
| 90003 | Los Angeles | 70,208 |
| 90004 | Los Angeles | 63,095 |
| 90005 | Los Angeles | 39,338 |
| 90006 | Los Angeles | 61,230 |
| 90007 | Los Angeles | 41,979 |
| 90008 | Los Angeles | 32,060 |
| 90009 | Los Angeles | - |
| 90010 | Los Angeles | 3,524 |
| 90011 | Los Angeles | 104,762 |
| 90012 | Los Angeles | 32,543 |
| 90013 | Los Angeles | 11,668 |
| 90014 | Los Angeles | 7,191 |
| 90015 | Los Angeles | 19,378 |
| 90016 | Los Angeles | 47,079 |
| 90017 | Los Angeles | 25,772 |
| 90018 | Los Angeles | 51,639 |
| 90019 | Los Angeles | 68,530 |
| 90020 | Los Angeles | 40,170 |
| 90021 | Los Angeles | 2,954 |
| 90022 | Los Angeles | 67,191 |
| 90023 | Los Angeles | 46,611 |
| 90024 | Los Angeles | 49,737 |
| 90025 | Los Angeles | 46,520 |
| 90026 | Los Angeles | 67,557 |
| 90027 | Los Angeles | 46,043 |
| 90028 | Los Angeles | 31,122 |
| 90029 | Los Angeles | 40,242 |
| 90030 | Los Angeles | - |
| 90031 | Los Angeles | 38,940 |
| 90032 | Los Angeles | 47,285 |
| 90033 | Los Angeles | 49,156 |
| 90034 | Los Angeles | 57,443 |
| 90035 | Los Angeles | 30,582 |
| 90036 | Los Angeles | 37,931 |
| 90037 | Los Angeles | 61,451 |
| 90038 | Los Angeles | 28,155 |
| 90039 | Los Angeles | 28,436 |
| 90040 | Los Angeles | 12,812 |
| 90041 | Los Angeles | 28,405 |
| 90042 | Los Angeles | 63,109 |
| 90043 | Los Angeles | 44,328 |
| 90044 | Los Angeles | 90,155 |
| 90045 | Los Angeles | 41,145 |
| 90046 | Los Angeles | 50,923 |
| 90047 | Los Angeles | 48,306 |
| 90048 | Los Angeles | 22,722 |
| 90049 | Los Angeles | 35,581 |
| 90050 | Los Angeles | - |
| 90051 | Los Angeles | - |
| 90052 | Los Angeles | - |
| 90053 | Los Angeles | - |
| 90054 | Los Angeles | - |
| 90055 | Los Angeles | - |
| 90056 | Los Angeles | 8,118 |
| 90057 | Los Angeles | 48,302 |
| 90058 | Los Angeles | 2,674 |
| 90059 | Los Angeles | 46,027 |
| 90060 | Los Angeles | - |
| 90061 | Los Angeles | 27,203 |
| 90062 | Los Angeles | 33,690 |
| 90063 | Los Angeles | 54,142 |
| 90064 | Los Angeles | 27,032 |
| 90065 | Los Angeles | 46,965 |
| 90066 | Los Angeles | 59,258 |
| 90067 | Los Angeles | 2,355 |
| 90068 | Los Angeles | 21,450 |
| 90070 | Los Angeles | - |
| 90071 | Los Angeles | 0 |
| 90072 | Los Angeles | - |
| 90073 | Los Angeles | 915 |
| 90074 | Los Angeles | - |
| 90075 | Los Angeles | - |
| 90076 | Los Angeles | - |
| 90077 | Los Angeles | 8,912 |
| 90078 | Los Angeles | - |
| 90079 | Los Angeles | 0 |
| 90080 | Los Angeles | - |
| 90081 | Los Angeles | - |
| 90082 | Los Angeles | - |
| 90083 | Los Angeles | - |
| 90084 | Los Angeles | - |
| 90086 | Los Angeles | - |
| 90087 | Los Angeles | - |
| 90088 | Los Angeles | - |
| 90089 | Los Angeles | 3,680 |
| 90091 | Los Angeles | - |
| 90093 | Los Angeles | - |
| 90095 | Los Angeles | 0 |
| 90096 | Los Angeles | - |
| 90099 | Los Angeles | - |
| 90134 | Los Angeles | - |
| 90189 | Los Angeles | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Nearby Cities
Huntington Park, California
(3 km)
South Gate, California
(5.2 km)
Bell, California
(5.6 km)
Maywood, California
(5.8 km)
Lynwood, California
(6.9 km)
Compton, California
(7.1 km)
Inglewood, California
(7.4 km)
Frequently Asked Questions
Los Angeles, California has 94 ZIP code(s): 90001, 90002, 90003, 90004, 90005. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Los Angeles, CA has 94 ZIP code(s).