Sacramento, CA ZIP Codes
Sacramento, California has 100 ZIP codes.
City Overview
| City | Sacramento |
|---|---|
| State | California (CA) |
| County | Sacramento |
| ZIP Codes | 100 |
| Population (ZIP total) | 786,820 |
| Timezone | America/Los_Angeles (UTC-7) |
ZIP Codes in Sacramento
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 94203 | Sacramento | - |
| 94204 | Sacramento | - |
| 94205 | Sacramento | - |
| 94206 | Sacramento | - |
| 94207 | Sacramento | - |
| 94208 | Sacramento | - |
| 94209 | Sacramento | - |
| 94211 | Sacramento | - |
| 94229 | Sacramento | - |
| 94230 | Sacramento | - |
| 94232 | Sacramento | - |
| 94234 | Sacramento | - |
| 94235 | Sacramento | - |
| 94236 | Sacramento | - |
| 94237 | Sacramento | - |
| 94239 | Sacramento | - |
| 94240 | Sacramento | - |
| 94244 | Sacramento | - |
| 94245 | Sacramento | - |
| 94247 | Sacramento | - |
| 94248 | Sacramento | - |
| 94249 | Sacramento | - |
| 94250 | Sacramento | - |
| 94252 | Sacramento | - |
| 94254 | Sacramento | - |
| 94256 | Sacramento | - |
| 94257 | Sacramento | - |
| 94258 | Sacramento | - |
| 94259 | Sacramento | - |
| 94261 | Sacramento | - |
| 94262 | Sacramento | - |
| 94263 | Sacramento | - |
| 94267 | Sacramento | - |
| 94268 | Sacramento | - |
| 94269 | Sacramento | - |
| 94271 | Sacramento | - |
| 94273 | Sacramento | - |
| 94274 | Sacramento | - |
| 94277 | Sacramento | - |
| 94278 | Sacramento | - |
| 94279 | Sacramento | - |
| 94280 | Sacramento | - |
| 94282 | Sacramento | - |
| 94283 | Sacramento | - |
| 94284 | Sacramento | - |
| 94285 | Sacramento | - |
| 94286 | Sacramento | - |
| 94287 | Sacramento | - |
| 94288 | Sacramento | - |
| 94289 | Sacramento | - |
| 94290 | Sacramento | - |
| 94291 | Sacramento | - |
| 94293 | Sacramento | - |
| 94294 | Sacramento | - |
| 94295 | Sacramento | - |
| 94296 | Sacramento | - |
| 94297 | Sacramento | - |
| 94298 | Sacramento | - |
| 94299 | Sacramento | - |
| 95811 | Sacramento | 6,711 |
| 95812 | Sacramento | - |
| 95813 | Sacramento | - |
| 95814 | Sacramento | 10,487 |
| 95815 | Sacramento | 25,206 |
| 95816 | Sacramento | 17,178 |
| 95817 | Sacramento | 13,918 |
| 95818 | Sacramento | 20,629 |
| 95819 | Sacramento | 18,846 |
| 95820 | Sacramento | 35,869 |
| 95821 | Sacramento | 35,530 |
| 95822 | Sacramento | 44,724 |
| 95823 | Sacramento | 76,478 |
| 95824 | Sacramento | 30,225 |
| 95825 | Sacramento | 33,385 |
| 95826 | Sacramento | 36,992 |
| 95827 | Sacramento | 20,382 |
| 95828 | Sacramento | 60,884 |
| 95829 | Sacramento | 26,588 |
| 95830 | Sacramento | 953 |
| 95831 | Sacramento | 41,859 |
| 95832 | Sacramento | 11,313 |
| 95833 | Sacramento | 40,029 |
| 95834 | Sacramento | 26,560 |
| 95835 | Sacramento | 38,847 |
| 95836 | Sacramento | - |
| 95837 | Sacramento | 340 |
| 95838 | Sacramento | 37,286 |
| 95840 | Sacramento | - |
| 95841 | Sacramento | 19,890 |
| 95842 | Sacramento | 32,184 |
| 95851 | Sacramento | - |
| 95852 | Sacramento | - |
| 95853 | Sacramento | - |
| 95860 | Sacramento | - |
| 95864 | Sacramento | 23,527 |
| 95865 | Sacramento | - |
| 95866 | Sacramento | - |
| 95867 | Sacramento | - |
| 95894 | Sacramento | - |
| 95899 | Sacramento | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Sacramento, California has 100 ZIP code(s): 94203, 94204, 94205, 94206, 94207. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Sacramento, CA has 100 ZIP code(s).