Miami, FL ZIP Codes
Miami, Florida has 95 ZIP codes.
City Overview
| City | Miami |
|---|---|
| State | Florida (FL) |
| County | Miami-Dade |
| ZIP Codes | 95 |
| Population (ZIP total) | 1,837,517 |
| Timezone | America/New_York (UTC-4) |
ZIP Codes in Miami
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 33101 | Miami-Dade | 0 |
| 33102 | Miami-Dade | - |
| 33106 | Miami-Dade | - |
| 33111 | Miami-Dade | - |
| 33112 | Putnam | - |
| 33116 | Miami-Dade | - |
| 33122 | Miami-Dade | 151 |
| 33124 | Miami-Dade | - |
| 33125 | Miami-Dade | 58,144 |
| 33126 | Miami-Dade | 52,835 |
| 33127 | Miami-Dade | 31,904 |
| 33128 | Miami-Dade | 7,367 |
| 33129 | Miami-Dade | 12,579 |
| 33130 | Miami-Dade | 25,503 |
| 33131 | Miami-Dade | 16,041 |
| 33132 | Miami-Dade | 11,433 |
| 33133 | Miami-Dade | 34,228 |
| 33134 | Miami-Dade | 41,340 |
| 33135 | Miami-Dade | 38,867 |
| 33136 | Miami-Dade | 13,687 |
| 33137 | Miami-Dade | 23,520 |
| 33138 | Miami-Dade | 30,195 |
| 33142 | Miami-Dade | 54,571 |
| 33143 | Miami-Dade | 32,499 |
| 33144 | Miami-Dade | 27,856 |
| 33145 | Miami-Dade | 32,477 |
| 33146 | Miami-Dade | 15,505 |
| 33147 | Miami-Dade | 45,676 |
| 33150 | Miami-Dade | 27,588 |
| 33151 | Miami-Dade | - |
| 33152 | Miami-Dade | - |
| 33153 | Miami-Dade | - |
| 33155 | Miami-Dade | 46,602 |
| 33156 | Miami-Dade | 33,030 |
| 33157 | Miami-Dade | 68,396 |
| 33158 | Miami-Dade | 6,893 |
| 33161 | Miami-Dade | 56,385 |
| 33162 | Miami-Dade | 47,394 |
| 33163 | Miami-Dade | - |
| 33164 | Miami-Dade | - |
| 33165 | Miami-Dade | 56,771 |
| 33166 | Miami-Dade | 24,328 |
| 33167 | Miami-Dade | 20,061 |
| 33168 | Miami-Dade | 29,291 |
| 33169 | Miami-Dade | 41,037 |
| 33170 | Miami-Dade | 14,535 |
| 33172 | Miami-Dade | 41,456 |
| 33173 | Miami-Dade | 32,696 |
| 33174 | Miami-Dade | 32,580 |
| 33175 | Miami-Dade | 54,462 |
| 33176 | Miami-Dade | 50,819 |
| 33177 | Miami-Dade | 57,570 |
| 33178 | Miami-Dade | 47,417 |
| 33179 | Miami-Dade | 44,451 |
| 33180 | Miami-Dade | 32,365 |
| 33181 | Miami-Dade | 18,612 |
| 33182 | Miami-Dade | 18,393 |
| 33183 | Miami-Dade | 38,469 |
| 33184 | Miami-Dade | 22,071 |
| 33185 | Miami-Dade | 30,910 |
| 33186 | Miami-Dade | 70,882 |
| 33187 | Miami-Dade | 18,837 |
| 33188 | Miami-Dade | - |
| 33189 | Miami-Dade | 26,363 |
| 33190 | Miami-Dade | 14,980 |
| 33191 | Miami-Dade | - |
| 33192 | Miami-Dade | - |
| 33193 | Miami-Dade | 50,063 |
| 33194 | Miami-Dade | 7,340 |
| 33195 | Miami-Dade | - |
| 33196 | Miami-Dade | 48,092 |
| 33197 | Miami-Dade | - |
| 33198 | Miami-Dade | - |
| 33199 | Miami-Dade | - |
| 33206 | Miami-Dade | - |
| 33222 | Miami-Dade | - |
| 33231 | Miami-Dade | - |
| 33233 | Miami-Dade | - |
| 33234 | Miami-Dade | - |
| 33238 | Miami-Dade | - |
| 33242 | Miami-Dade | - |
| 33243 | Miami-Dade | - |
| 33245 | Miami-Dade | - |
| 33247 | Miami-Dade | - |
| 33255 | Miami-Dade | - |
| 33256 | Miami-Dade | - |
| 33257 | Miami-Dade | - |
| 33261 | Miami-Dade | - |
| 33265 | Miami-Dade | - |
| 33266 | Miami-Dade | - |
| 33269 | Miami-Dade | - |
| 33280 | Miami-Dade | - |
| 33283 | Miami-Dade | - |
| 33296 | Miami-Dade | - |
| 33299 | Miami-Dade | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Miami, Florida has 95 ZIP code(s): 33101, 33102, 33106, 33111, 33112. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Miami, FL has 95 ZIP code(s).