Cincinnati, OH ZIP Codes
Cincinnati, Ohio has 71 ZIP codes.
City Overview
| City | Cincinnati |
|---|---|
| State | Ohio (OH) |
| County | Hamilton |
| ZIP Codes | 71 |
| Population (ZIP total) | 798,001 |
| Timezone | America/New_York (UTC-4) |
ZIP Codes in Cincinnati
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 45201 | Hamilton | - |
| 45202 | Hamilton | 13,761 |
| 45203 | Hamilton | 2,340 |
| 45204 | Hamilton | 6,065 |
| 45205 | Hamilton | 18,709 |
| 45206 | Hamilton | 11,075 |
| 45207 | Hamilton | 7,371 |
| 45208 | Hamilton | 18,517 |
| 45209 | Hamilton | 10,151 |
| 45211 | Hamilton | 38,131 |
| 45212 | Hamilton | 22,111 |
| 45213 | Hamilton | 12,111 |
| 45214 | Hamilton | 8,557 |
| 45215 | Hamilton | 30,847 |
| 45216 | Hamilton | 9,459 |
| 45217 | Hamilton | 7,010 |
| 45218 | Hamilton | 3,730 |
| 45219 | Hamilton | 18,253 |
| 45220 | Hamilton | 13,961 |
| 45221 | Hamilton | - |
| 45222 | Hamilton | - |
| 45223 | Hamilton | 12,522 |
| 45224 | Hamilton | 19,878 |
| 45225 | Hamilton | 8,692 |
| 45226 | Hamilton | 5,249 |
| 45227 | Hamilton | 18,235 |
| 45229 | Hamilton | 12,638 |
| 45230 | Hamilton | 26,908 |
| 45231 | Hamilton | 39,765 |
| 45232 | Hamilton | 6,714 |
| 45233 | Hamilton | 16,151 |
| 45234 | Hamilton | - |
| 45235 | Hamilton | - |
| 45236 | Hamilton | 24,350 |
| 45237 | Hamilton | 20,013 |
| 45238 | Hamilton | 45,361 |
| 45239 | Hamilton | 28,273 |
| 45240 | Hamilton | 27,457 |
| 45241 | Hamilton | 23,707 |
| 45242 | Hamilton | 22,616 |
| 45243 | Hamilton | 14,995 |
| 45244 | Hamilton | 28,996 |
| 45245 | Clermont | 19,690 |
| 45246 | Hamilton | 14,896 |
| 45247 | Hamilton | 22,222 |
| 45248 | Hamilton | 24,779 |
| 45249 | Hamilton | 13,144 |
| 45250 | Hamilton | - |
| 45251 | Hamilton | 22,767 |
| 45252 | Hamilton | 4,649 |
| 45253 | Hamilton | - |
| 45254 | Hamilton | - |
| 45255 | Hamilton | 21,175 |
| 45258 | Hamilton | - |
| 45262 | Hamilton | - |
| 45263 | Hamilton | - |
| 45264 | Hamilton | - |
| 45267 | Hamilton | - |
| 45268 | Hamilton | - |
| 45269 | Hamilton | - |
| 45270 | Hamilton | - |
| 45271 | Hamilton | - |
| 45273 | Hamilton | - |
| 45274 | Hamilton | - |
| 45275 | Brown | - |
| 45277 | Hamilton | - |
| 45280 | Hamilton | - |
| 45296 | Hamilton | - |
| 45298 | Hamilton | - |
| 45299 | Hamilton | - |
| 45999 | Hamilton | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Cincinnati, Ohio has 71 ZIP code(s): 45201, 45202, 45203, 45204, 45205. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Cincinnati, OH has 71 ZIP code(s).