Dayton, OH ZIP Codes
Dayton, Ohio has 43 ZIP codes.
City Overview
| City | Dayton |
|---|---|
| State | Ohio (OH) |
| County | Montgomery |
| ZIP Codes | 43 |
| Population (ZIP total) | 477,865 |
| Timezone | America/New_York (UTC-4) |
ZIP Codes in Dayton
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 45401 | Montgomery | - |
| 45402 | Montgomery | 9,972 |
| 45403 | Montgomery | 15,729 |
| 45404 | Montgomery | 10,380 |
| 45405 | Montgomery | 17,400 |
| 45406 | Montgomery | 20,214 |
| 45409 | Montgomery | 14,876 |
| 45410 | Montgomery | 15,833 |
| 45412 | Montgomery | - |
| 45413 | Montgomery | - |
| 45414 | Montgomery | 20,522 |
| 45415 | Montgomery | 12,610 |
| 45416 | Montgomery | 5,811 |
| 45417 | Montgomery | 30,606 |
| 45419 | Montgomery | 14,899 |
| 45420 | Montgomery | 24,965 |
| 45422 | Montgomery | - |
| 45423 | Montgomery | - |
| 45424 | Montgomery | 50,670 |
| 45426 | Montgomery | 15,501 |
| 45428 | Montgomery | 332 |
| 45429 | Montgomery | 25,624 |
| 45430 | Montgomery | 7,112 |
| 45431 | Greene | 27,386 |
| 45432 | Montgomery | 15,014 |
| 45433 | Greene | 2,782 |
| 45434 | Montgomery | 11,853 |
| 45435 | Montgomery | - |
| 45437 | Montgomery | - |
| 45439 | Montgomery | 10,137 |
| 45440 | Montgomery | 21,138 |
| 45441 | Montgomery | - |
| 45448 | Montgomery | - |
| 45449 | Montgomery | 18,114 |
| 45458 | Montgomery | 30,488 |
| 45459 | Montgomery | 27,897 |
| 45469 | Montgomery | - |
| 45470 | Montgomery | - |
| 45475 | Montgomery | - |
| 45479 | Montgomery | - |
| 45481 | Montgomery | - |
| 45482 | Montgomery | - |
| 45490 | Montgomery | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Nearby Cities
Miamisburg, Ohio
(0 km)
Frequently Asked Questions
Dayton, Ohio has 43 ZIP code(s): 45401, 45402, 45403, 45404, 45405. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Dayton, OH has 43 ZIP code(s).