Philadelphia, PA ZIP Codes
Philadelphia, Pennsylvania has 87 ZIP codes.
City Overview
| City | Philadelphia |
|---|---|
| State | Pennsylvania (PA) |
| County | Philadelphia |
| ZIP Codes | 87 |
| Population (ZIP total) | 1,560,141 |
| Timezone | America/New_York (UTC-4) |
ZIP Codes in Philadelphia
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 19019 | Philadelphia | - |
| 19092 | Philadelphia | - |
| 19093 | Philadelphia | - |
| 19099 | Philadelphia | - |
| 19101 | Philadelphia | - |
| 19102 | Philadelphia | 4,867 |
| 19103 | Philadelphia | 22,911 |
| 19104 | Philadelphia | 54,890 |
| 19105 | Philadelphia | - |
| 19106 | Philadelphia | 12,095 |
| 19107 | Philadelphia | 13,464 |
| 19108 | Philadelphia | - |
| 19109 | Philadelphia | 0 |
| 19110 | Philadelphia | - |
| 19111 | Philadelphia | 69,917 |
| 19112 | Philadelphia | 0 |
| 19113 | Delaware | 118 |
| 19114 | Philadelphia | 30,639 |
| 19115 | Philadelphia | 32,583 |
| 19116 | Philadelphia | 33,212 |
| 19118 | Philadelphia | 10,539 |
| 19119 | Philadelphia | 28,605 |
| 19120 | Philadelphia | 76,459 |
| 19121 | Philadelphia | 32,651 |
| 19122 | Philadelphia | 22,076 |
| 19123 | Philadelphia | 14,824 |
| 19124 | Philadelphia | 69,125 |
| 19125 | Philadelphia | 24,504 |
| 19126 | Montgomery | 15,339 |
| 19127 | Philadelphia | 6,263 |
| 19128 | Philadelphia | 36,958 |
| 19129 | Philadelphia | 11,018 |
| 19130 | Philadelphia | 26,765 |
| 19131 | Philadelphia | 41,797 |
| 19132 | Philadelphia | 34,590 |
| 19133 | Philadelphia | 26,811 |
| 19134 | Philadelphia | 64,089 |
| 19135 | Philadelphia | 31,599 |
| 19136 | Philadelphia | 33,656 |
| 19137 | Philadelphia | 8,284 |
| 19138 | Philadelphia | 33,808 |
| 19139 | Philadelphia | 43,499 |
| 19140 | Philadelphia | 51,132 |
| 19141 | Philadelphia | 34,316 |
| 19142 | Philadelphia | 28,221 |
| 19143 | Philadelphia | 63,518 |
| 19144 | Philadelphia | 40,613 |
| 19145 | Philadelphia | 47,900 |
| 19146 | Philadelphia | 37,233 |
| 19147 | Philadelphia | 38,848 |
| 19148 | Philadelphia | 53,870 |
| 19149 | Philadelphia | 56,933 |
| 19150 | Philadelphia | 24,376 |
| 19151 | Philadelphia | 34,391 |
| 19152 | Philadelphia | 34,887 |
| 19153 | Philadelphia | 12,789 |
| 19154 | Philadelphia | 33,159 |
| 19155 | Philadelphia | - |
| 19160 | Philadelphia | - |
| 19161 | Philadelphia | - |
| 19162 | Philadelphia | - |
| 19170 | Philadelphia | - |
| 19171 | Philadelphia | - |
| 19172 | Philadelphia | - |
| 19173 | Philadelphia | - |
| 19175 | Philadelphia | - |
| 19176 | Philadelphia | - |
| 19177 | Philadelphia | - |
| 19178 | Philadelphia | - |
| 19179 | Philadelphia | - |
| 19181 | Philadelphia | - |
| 19182 | Philadelphia | - |
| 19183 | Philadelphia | - |
| 19184 | Philadelphia | - |
| 19185 | Philadelphia | - |
| 19187 | Philadelphia | - |
| 19188 | Philadelphia | - |
| 19190 | Philadelphia | - |
| 19191 | Philadelphia | - |
| 19192 | Philadelphia | - |
| 19193 | Philadelphia | - |
| 19194 | Philadelphia | - |
| 19195 | Philadelphia | - |
| 19196 | Philadelphia | - |
| 19197 | Philadelphia | - |
| 19244 | Philadelphia | - |
| 19255 | Philadelphia | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Frequently Asked Questions
Philadelphia, Pennsylvania has 87 ZIP code(s): 19019, 19092, 19093, 19099, 19101. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Philadelphia, PA has 87 ZIP code(s).