Dallas, TX ZIP Codes
Dallas, Texas has 105 ZIP codes.
City Overview
| City | Dallas |
|---|---|
| State | Texas (TX) |
| County | Dallas |
| ZIP Codes | 105 |
| Population (ZIP total) | 1,348,726 |
| Timezone | America/Chicago (UTC-5) |
ZIP Codes in Dallas
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 75201 | Dallas | 13,562 |
| 75202 | Dallas | 2,236 |
| 75203 | Dallas | 16,441 |
| 75204 | Dallas | 29,467 |
| 75205 | Dallas | 24,076 |
| 75206 | Dallas | 38,559 |
| 75207 | Dallas | 8,469 |
| 75208 | Dallas | 29,767 |
| 75209 | Dallas | 14,114 |
| 75210 | Dallas | 8,133 |
| 75211 | Dallas | 77,608 |
| 75212 | Dallas | 26,245 |
| 75214 | Dallas | 34,082 |
| 75215 | Dallas | 15,145 |
| 75216 | Dallas | 51,466 |
| 75217 | Dallas | 82,582 |
| 75218 | Dallas | 22,282 |
| 75219 | Dallas | 22,914 |
| 75220 | Dallas | 43,253 |
| 75221 | Dallas | - |
| 75222 | Dallas | - |
| 75223 | Dallas | 13,975 |
| 75224 | Dallas | 34,728 |
| 75225 | Dallas | 21,231 |
| 75226 | Dallas | 4,032 |
| 75227 | Dallas | 57,604 |
| 75228 | Dallas | 74,362 |
| 75229 | Dallas | 32,677 |
| 75230 | Dallas | 27,144 |
| 75231 | Dallas | 39,754 |
| 75232 | Dallas | 29,188 |
| 75233 | Dallas | 16,104 |
| 75234 | Dallas | 31,728 |
| 75235 | Dallas | 18,138 |
| 75236 | Dallas | 17,762 |
| 75237 | Dallas | 19,634 |
| 75238 | Dallas | 32,714 |
| 75240 | Dallas | 26,213 |
| 75241 | Dallas | 29,117 |
| 75242 | Dallas | - |
| 75243 | Dallas | 65,351 |
| 75244 | Dallas | 13,127 |
| 75246 | Dallas | 2,547 |
| 75247 | Dallas | 661 |
| 75248 | Dallas | 36,308 |
| 75249 | Dallas | 15,767 |
| 75250 | Dallas | - |
| 75251 | Dallas | 2,602 |
| 75252 | Dallas | 26,075 |
| 75253 | Dallas | 20,881 |
| 75254 | Dallas | 25,785 |
| 75260 | Dallas | - |
| 75261 | Dallas | - |
| 75262 | Dallas | - |
| 75263 | Dallas | - |
| 75264 | Dallas | - |
| 75265 | Dallas | - |
| 75266 | Dallas | - |
| 75267 | Dallas | - |
| 75270 | Dallas | 0 |
| 75275 | Dallas | - |
| 75277 | Dallas | - |
| 75283 | Dallas | - |
| 75284 | Dallas | - |
| 75285 | Dallas | - |
| 75287 | Dallas | 53,116 |
| 75301 | Dallas | - |
| 75303 | Dallas | - |
| 75312 | Dallas | - |
| 75313 | Dallas | - |
| 75315 | Dallas | - |
| 75320 | Dallas | - |
| 75326 | Dallas | - |
| 75336 | Dallas | - |
| 75339 | Dallas | - |
| 75342 | Dallas | - |
| 75354 | Dallas | - |
| 75355 | Dallas | - |
| 75356 | Dallas | - |
| 75357 | Dallas | - |
| 75358 | Dallas | - |
| 75359 | Dallas | - |
| 75360 | Dallas | - |
| 75367 | Dallas | - |
| 75368 | Dallas | - |
| 75370 | Dallas | - |
| 75371 | Dallas | - |
| 75372 | Dallas | - |
| 75373 | Dallas | - |
| 75374 | Dallas | - |
| 75376 | Dallas | - |
| 75378 | Dallas | - |
| 75379 | Dallas | - |
| 75380 | Dallas | - |
| 75381 | Dallas | - |
| 75382 | Dallas | - |
| 75389 | Dallas | - |
| 75390 | Dallas | 0 |
| 75391 | Dallas | - |
| 75392 | Dallas | - |
| 75393 | Dallas | - |
| 75394 | Dallas | - |
| 75395 | Dallas | - |
| 75397 | Dallas | - |
| 75398 | Dallas | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Nearby Cities
Duncanville, Texas
(3.6 km)
Mesquite, Texas
(3.6 km)
Irving, Texas
(3.6 km)
Richardson, Texas
(3.6 km)
Frequently Asked Questions
Dallas, Texas has 105 ZIP code(s): 75201, 75202, 75203, 75204, 75205. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
Dallas, TX has 105 ZIP code(s).