El Paso, TX ZIP Codes
El Paso, Texas has 137 ZIP codes.
City Overview
| City | El Paso |
|---|---|
| State | Texas (TX) |
| County | El Paso |
| ZIP Codes | 137 |
| Population (ZIP total) | 782,599 |
| Timezone | America/Denver (UTC-6) |
ZIP Codes in El Paso
| ZIP Code | County | Population |
|---|---|---|
| 79901 | El Paso | 10,351 |
| 79902 | El Paso | 20,750 |
| 79903 | El Paso | 16,585 |
| 79904 | El Paso | 34,060 |
| 79905 | El Paso | 24,526 |
| 79906 | El Paso | 4,863 |
| 79907 | El Paso | 54,337 |
| 79908 | El Paso | 4,798 |
| 79910 | El Paso | - |
| 79911 | El Paso | 3,908 |
| 79912 | El Paso | 79,492 |
| 79913 | El Paso | - |
| 79914 | El Paso | - |
| 79915 | El Paso | 36,622 |
| 79917 | El Paso | - |
| 79920 | El Paso | 46 |
| 79922 | El Paso | 8,581 |
| 79923 | El Paso | - |
| 79924 | El Paso | 59,901 |
| 79925 | El Paso | 39,990 |
| 79926 | El Paso | - |
| 79927 | El Paso | 40,304 |
| 79928 | El Paso | 57,415 |
| 79929 | El Paso | - |
| 79930 | El Paso | 30,029 |
| 79931 | El Paso | - |
| 79932 | El Paso | 27,697 |
| 79934 | El Paso | 24,879 |
| 79935 | El Paso | 18,227 |
| 79936 | El Paso | 113,255 |
| 79937 | El Paso | - |
| 79938 | El Paso | 71,965 |
| 79940 | El Paso | - |
| 79941 | El Paso | - |
| 79942 | El Paso | 18 |
| 79943 | El Paso | - |
| 79944 | El Paso | - |
| 79945 | El Paso | - |
| 79946 | El Paso | - |
| 79947 | El Paso | - |
| 79948 | El Paso | - |
| 79949 | El Paso | - |
| 79950 | El Paso | - |
| 79951 | El Paso | - |
| 79952 | El Paso | - |
| 79953 | El Paso | - |
| 79954 | El Paso | - |
| 79955 | El Paso | - |
| 79958 | El Paso | - |
| 79960 | El Paso | - |
| 79961 | El Paso | - |
| 79968 | El Paso | - |
| 79976 | El Paso | - |
| 79978 | El Paso | - |
| 79980 | El Paso | - |
| 79990 | El Paso | - |
| 79995 | El Paso | - |
| 79996 | El Paso | - |
| 79997 | El Paso | - |
| 79998 | El Paso | - |
| 79999 | El Paso | - |
| 88510 | El Paso | - |
| 88511 | El Paso | - |
| 88512 | El Paso | - |
| 88513 | El Paso | - |
| 88514 | El Paso | - |
| 88515 | El Paso | - |
| 88517 | El Paso | - |
| 88518 | El Paso | - |
| 88519 | El Paso | - |
| 88520 | El Paso | - |
| 88521 | El Paso | - |
| 88523 | El Paso | - |
| 88524 | El Paso | - |
| 88525 | El Paso | - |
| 88526 | El Paso | - |
| 88527 | El Paso | - |
| 88528 | El Paso | - |
| 88529 | El Paso | - |
| 88530 | El Paso | - |
| 88531 | El Paso | - |
| 88532 | El Paso | - |
| 88533 | El Paso | - |
| 88534 | El Paso | - |
| 88535 | El Paso | - |
| 88536 | El Paso | - |
| 88538 | El Paso | - |
| 88539 | El Paso | - |
| 88540 | El Paso | - |
| 88541 | El Paso | - |
| 88542 | El Paso | - |
| 88543 | El Paso | - |
| 88544 | El Paso | - |
| 88545 | El Paso | - |
| 88546 | El Paso | - |
| 88547 | El Paso | - |
| 88548 | El Paso | - |
| 88549 | El Paso | - |
| 88550 | El Paso | - |
| 88553 | El Paso | - |
| 88554 | El Paso | - |
| 88555 | El Paso | - |
| 88556 | El Paso | - |
| 88557 | El Paso | - |
| 88558 | El Paso | - |
| 88559 | El Paso | - |
| 88560 | El Paso | - |
| 88561 | El Paso | - |
| 88562 | El Paso | - |
| 88563 | El Paso | - |
| 88565 | El Paso | - |
| 88566 | El Paso | - |
| 88567 | El Paso | - |
| 88568 | El Paso | - |
| 88569 | El Paso | - |
| 88570 | El Paso | - |
| 88571 | El Paso | - |
| 88572 | El Paso | - |
| 88573 | El Paso | - |
| 88574 | El Paso | - |
| 88575 | El Paso | - |
| 88576 | El Paso | - |
| 88577 | El Paso | - |
| 88578 | El Paso | - |
| 88579 | El Paso | - |
| 88580 | El Paso | - |
| 88581 | El Paso | - |
| 88582 | El Paso | - |
| 88583 | El Paso | - |
| 88584 | El Paso | - |
| 88585 | El Paso | - |
| 88586 | El Paso | - |
| 88587 | El Paso | - |
| 88588 | El Paso | - |
| 88589 | El Paso | - |
| 88590 | El Paso | - |
| 88595 | El Paso | - |
Population figures: US Census Bureau, 2012–2016 ACS 5-year estimates.
Map
Nearby Cities
Fort Bliss, Texas
(8.8 km)
Frequently Asked Questions
El Paso, Texas has 137 ZIP code(s): 79901, 79902, 79903, 79904, 79905. Larger cities span multiple ZIP codes covering different neighborhoods.
El Paso, TX has 137 ZIP code(s).