ZIP Codes Within 20 Miles of 10509
Brewster, New York
85 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 10560 | North Salem | 4.7 | 7.6 |
| 10512 | Carmel | 4.9 | 7.8 |
| 10519 | Croton Falls | 5.3 | 8.6 |
| 12563 | Patterson | 5.5 | 8.9 |
| 10578 | Purdys | 6.5 | 10.4 |
| 06811 | Danbury | 6.7 | 10.8 |
| 06812 | New Fairfield | 6.8 | 11 |
| 10589 | Somers | 7.2 | 11.6 |
| 10597 | Waccabuc | 7.4 | 11.8 |
| 06813 | Danbury | 7.6 | 12.2 |
| 06817 | Danbury | 7.6 | 12.2 |
| 06810 | Danbury | 7.7 | 12.3 |
| 10526 | Goldens Bridge | 8 | 12.8 |
| 10541 | Mahopac | 8.3 | 13.3 |
| 10540 | Lincolndale | 8.4 | 13.5 |
| 10542 | Mahopac Falls | 8.7 | 14 |
| 10505 | Baldwin Place | 8.9 | 14.3 |
| 12531 | Holmes | 9.1 | 14.6 |
| 10587 | Shenorock | 9.3 | 15 |
| 06877 | Ridgefield | 9.4 | 15.1 |
| 10518 | Cross River | 9.5 | 15.3 |
| 06879 | Ridgefield | 10.3 | 16.6 |
| 06801 | Bethel | 10.5 | 16.8 |
| 10527 | Granite Springs | 10.5 | 17 |
| 10536 | Katonah | 10.6 | 17 |
| 10590 | South Salem | 11.1 | 17.9 |
| 06804 | Brookfield | 11.1 | 17.9 |
| 10535 | Jefferson Valley | 11.3 | 18.1 |
| 12564 | Pawling | 11.4 | 18.4 |
| 10501 | Amawalk | 11.6 | 18.6 |
| 12582 | Stormville | 11.8 | 18.9 |
| 06784 | Sherman | 12.4 | 20 |
| 10598 | Yorktown Heights | 12.6 | 20.2 |
| 06440 | Hawleyville | 12.7 | 20.5 |
| 10507 | Bedford Hills | 13 | 21 |
| 10588 | Shrub Oak | 13.1 | 21.1 |
| 10579 | Putnam Valley | 13.3 | 21.3 |
| 06829 | Georgetown | 13.9 | 22.3 |
| 06857 | Norwalk | 14.1 | 22.6 |
| 06875 | Redding Center | 14.1 | 22.6 |
| 06814 | Danbury | 14.1 | 22.6 |
| 06816 | Danbury | 14.1 | 22.6 |
| 06888 | Westport | 14.1 | 22.6 |
| 06860 | Norwalk | 14.1 | 22.6 |
| 06852 | Norwalk | 14.1 | 22.6 |
| 10576 | Pound Ridge | 14.3 | 23 |
| 12533 | Hopewell Junction | 14.5 | 23.3 |
| 06876 | Redding Ridge | 14.5 | 23.3 |
| 06896 | Redding | 14.6 | 23.5 |
| 10547 | Mohegan Lake | 14.6 | 23.5 |
| 06470 | Newtown | 14.7 | 23.6 |
| 06752 | Bridgewater | 14.8 | 23.9 |
| 12570 | Poughquag | 15.1 | 24.2 |
| 10506 | Bedford | 15.2 | 24.5 |
| 06776 | New Milford | 15.3 | 24.6 |
| 10517 | Crompond | 15.5 | 25 |
| 10537 | Lake Peekskill | 15.6 | 25.1 |
| 10549 | Mount Kisco | 15.7 | 25.2 |
| 06897 | Wilton | 16.6 | 26.7 |
| 10524 | Garrison | 17 | 27.3 |
| 12594 | Wingdale | 17 | 27.4 |
| 10516 | Cold Spring | 17.5 | 28.1 |
| 10546 | Millwood | 17.5 | 28.2 |
| 10567 | Cortlandt Manor | 17.5 | 28.2 |
| 06755 | Gaylordsville | 17.6 | 28.3 |
| 06883 | Weston | 17.7 | 28.4 |
| 12524 | Fishkill | 17.9 | 28.8 |
| 06404 | Botsford | 18 | 28.9 |
| 06482 | Sandy Hook | 18.2 | 29.2 |
| 06783 | Roxbury | 18.3 | 29.5 |
| 06487 | South Britain | 18.5 | 29.8 |
| 10566 | Peekskill | 18.5 | 29.8 |
| 10997 | West Point | 18.5 | 29.8 |
| 06840 | New Canaan | 18.7 | 30.1 |
| 10514 | Chappaqua | 18.8 | 30.2 |
| 12527 | Glenham | 18.9 | 30.4 |
| 12540 | Lagrangeville | 19 | 30.5 |
| 06903 | Stamford | 19 | 30.6 |
| 10996 | West Point | 19.4 | 31.3 |
| 06612 | Easton | 19.5 | 31.4 |
| 10504 | Armonk | 19.6 | 31.6 |
| 12590 | Wappingers Falls | 19.7 | 31.6 |
| 10928 | Highland Falls | 19.8 | 31.8 |
| 12510 | Billings | 20 | 32.1 |
| 06488 | Southbury | 20 | 32.1 |
Nearby Cities
North Salem, New York
(4.7 mi)
Carmel, New York
(4.9 mi)
Croton Falls, New York
(5.3 mi)
Patterson, New York
(5.5 mi)
Purdys, New York
(6.5 mi)
Danbury, Connecticut
(6.7 mi)
New Fairfield, Connecticut
(6.8 mi)
Somers, New York
(7.2 mi)
Waccabuc, New York
(7.4 mi)
Goldens Bridge, New York
(8 mi)
Mahopac, New York
(8.3 mi)
Lincolndale, New York
(8.4 mi)
Mahopac Falls, New York
(8.7 mi)
Baldwin Place, New York
(8.9 mi)
Holmes, New York
(9.1 mi)