ZIP Codes Within 30 Miles of 15748
Homer City, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 15720 | Brush Valley | 0.3 | 0.5 |
| 15754 | Lucernemines | 4.2 | 6.7 |
| 15731 | Coral | 5 | 8.1 |
| 15929 | Dilltown | 5.9 | 9.5 |
| 15920 | Armagh | 5.9 | 9.5 |
| 15750 | Josephine | 6 | 9.7 |
| 15716 | Black Lick | 6.5 | 10.4 |
| 15705 | Indiana | 7.6 | 12.2 |
| 15701 | Indiana | 7.7 | 12.3 |
| 15961 | Vintondale | 7.7 | 12.4 |
| 15765 | Penn Run | 8.2 | 13.2 |
| 15954 | Seward | 8.5 | 13.8 |
| 15949 | Robinson | 8.8 | 14.2 |
| 15713 | Aultman | 9.8 | 15.8 |
| 15944 | New Florence | 9.8 | 15.8 |
| 15957 | Strongstown | 10.2 | 16.5 |
| 15752 | Kent | 10.4 | 16.8 |
| 15717 | Blairsville | 10.6 | 17 |
| 15728 | Clymer | 10.7 | 17.2 |
| 15922 | Belsano | 10.9 | 17.6 |
| 15745 | Heilwood | 10.9 | 17.6 |
| 15779 | Torrance | 11.1 | 17.9 |
| 15739 | Ernest | 11.4 | 18.4 |
| 15923 | Bolivar | 11.6 | 18.6 |
| 15960 | Twin Rocks | 11.6 | 18.7 |
| 15756 | Mc Intyre | 11.7 | 18.9 |
| 15727 | Clune | 12.7 | 20.4 |
| 15723 | Chambersville | 13.2 | 21.2 |
| 15761 | Mentcle | 13.2 | 21.2 |
| 15943 | Nanty Glo | 13.5 | 21.7 |
| 15909 | Johnstown | 13.7 | 22.1 |
| 15734 | Dixonville | 13.9 | 22.3 |
| 15777 | Starford | 14 | 22.5 |
| 15710 | Alverda | 14 | 22.5 |
| 15906 | Johnstown | 14.2 | 22.8 |
| 15774 | Shelocta | 14.6 | 23.6 |
| 15732 | Creekside | 14.8 | 23.9 |
| 15725 | Clarksburg | 15 | 24.1 |
| 15783 | West Lebanon | 15.1 | 24.4 |
| 15729 | Commodore | 15.2 | 24.4 |
| 15762 | Nicktown | 15.3 | 24.6 |
| 15927 | Colver | 15.7 | 25.2 |
| 15945 | Parkhill | 15.9 | 25.6 |
| 15915 | Johnstown | 16.1 | 25.9 |
| 15901 | Johnstown | 16.4 | 26.4 |
| 15907 | Johnstown | 16.4 | 26.4 |
| 15942 | Mineral Point | 16.5 | 26.6 |
| 15681 | Saltsburg | 16.5 | 26.6 |
| 15905 | Johnstown | 16.8 | 27 |
| 15948 | Revloc | 17 | 27.3 |
| 15760 | Marsteller | 17.1 | 27.5 |
| 15671 | New Derry | 17.4 | 28 |
| 15736 | Elderton | 17.8 | 28.7 |
| 15902 | Johnstown | 17.9 | 28.8 |
| 15759 | Marion Center | 18 | 29 |
| 15714 | Northern Cambria | 18.2 | 29.3 |
| 15775 | Spangler | 18.2 | 29.3 |
| 15737 | Elmora | 18.3 | 29.5 |
| 15747 | Home | 18.4 | 29.6 |
| 15627 | Derry | 18.5 | 29.8 |
| 15746 | Hillsdale | 18.9 | 30.3 |
| 15931 | Ebensburg | 19.1 | 30.7 |
| 16211 | Beyer | 19.1 | 30.8 |
| 15956 | South Fork | 19.1 | 30.8 |
| 16250 | Sagamore | 19.1 | 30.8 |
| 16246 | Plumville | 19.2 | 31 |
| 15620 | Bradenville | 19.4 | 31.3 |
| 15738 | Emeigh | 19.5 | 31.4 |
| 15958 | Summerhill | 19.6 | 31.6 |
| 15670 | New Alexandria | 19.8 | 31.8 |
| 15959 | Tire Hill | 19.8 | 31.9 |
| 15773 | Saint Benedict | 19.8 | 31.9 |
| 15661 | Loyalhanna | 20.1 | 32.4 |
| 15904 | Johnstown | 20.2 | 32.4 |
| 15724 | Cherry Tree | 20.2 | 32.5 |
| 16699 | Cresson | 20.3 | 32.6 |
| 15686 | Spring Church | 20.4 | 32.9 |
| 15722 | Carrolltown | 20.5 | 32.9 |
| 15951 | Saint Michael | 21 | 33.7 |
| 15658 | Ligonier | 21 | 33.9 |
| 15618 | Avonmore | 21.1 | 33.9 |
| 15935 | Hollsopple | 21.2 | 34.2 |
| 15962 | Wilmore | 21.4 | 34.4 |
| 16249 | Rural Valley | 21.4 | 34.5 |
| 15712 | Arcadia | 21.5 | 34.6 |
| 15680 | Salina | 21.6 | 34.8 |
| 15771 | Rochester Mills | 21.7 | 35 |
| 15605 | Greensburg | 21.9 | 35.2 |
| 15685 | Southwest | 21.9 | 35.2 |
| 16256 | Smicksburg | 22 | 35.4 |
| 15928 | Davidsville | 22.1 | 35.6 |
| 16646 | Hastings | 22.3 | 35.8 |
| 15952 | Salix | 22.3 | 35.9 |
| 15955 | Sidman | 22.3 | 35.9 |
| 15741 | Gipsy | 22.4 | 36 |
| 15655 | Laughlintown | 22.4 | 36.1 |
| 15937 | Jerome | 22.4 | 36.1 |
| 15934 | Elton | 22.5 | 36.1 |
| 15696 | Youngstown | 22.5 | 36.2 |
| 15684 | Slickville | 22.6 | 36.3 |
Nearby Cities
Brush Valley, Pennsylvania
(0.3 mi)
Lucernemines, Pennsylvania
(4.2 mi)
Coral, Pennsylvania
(5 mi)
Dilltown, Pennsylvania
(5.9 mi)
Armagh, Pennsylvania
(5.9 mi)
Josephine, Pennsylvania
(6 mi)
Black Lick, Pennsylvania
(6.5 mi)
Indiana, Pennsylvania
(7.6 mi)
Vintondale, Pennsylvania
(7.7 mi)
Penn Run, Pennsylvania
(8.2 mi)
Seward, Pennsylvania
(8.5 mi)
Robinson, Pennsylvania
(8.8 mi)
Aultman, Pennsylvania
(9.8 mi)
New Florence, Pennsylvania
(9.8 mi)
Strongstown, Pennsylvania
(10.2 mi)