ZIP Codes Within 20 Miles of 15901
Johnstown, Pennsylvania
67 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 15907 | Johnstown | 0.1 | 0.1 |
| 15915 | Johnstown | 0.4 | 0.7 |
| 15902 | Johnstown | 1.5 | 2.5 |
| 15905 | Johnstown | 2 | 3.2 |
| 15906 | Johnstown | 2.2 | 3.6 |
| 15945 | Parkhill | 3.3 | 5.4 |
| 15904 | Johnstown | 3.8 | 6.2 |
| 15959 | Tire Hill | 4 | 6.5 |
| 15942 | Mineral Point | 5.6 | 8.9 |
| 15909 | Johnstown | 6.2 | 10 |
| 15935 | Hollsopple | 6.6 | 10.7 |
| 15934 | Elton | 6.7 | 10.7 |
| 15956 | South Fork | 7.1 | 11.4 |
| 15928 | Davidsville | 7.1 | 11.4 |
| 15952 | Salix | 7.2 | 11.6 |
| 15951 | Saint Michael | 7.6 | 12.2 |
| 15953 | Seanor | 7.9 | 12.7 |
| 15963 | Windber | 8 | 12.9 |
| 15954 | Seward | 8.2 | 13.1 |
| 15955 | Sidman | 8.9 | 14.3 |
| 15937 | Jerome | 9 | 14.5 |
| 15958 | Summerhill | 9.4 | 15.1 |
| 15944 | New Florence | 10.4 | 16.7 |
| 15930 | Dunlo | 10.5 | 16.9 |
| 15920 | Armagh | 10.6 | 17 |
| 15943 | Nanty Glo | 10.8 | 17.3 |
| 15929 | Dilltown | 10.8 | 17.3 |
| 15962 | Wilmore | 11.2 | 18 |
| 15921 | Beaverdale | 11.2 | 18.1 |
| 15531 | Boswell | 11.3 | 18.2 |
| 15961 | Vintondale | 11.7 | 18.8 |
| 15960 | Twin Rocks | 12.1 | 19.4 |
| 15936 | Hooversville | 12.2 | 19.7 |
| 15949 | Robinson | 13 | 21 |
| 15923 | Bolivar | 13.3 | 21.4 |
| 15922 | Belsano | 13.4 | 21.5 |
| 15948 | Revloc | 13.8 | 22.2 |
| 15547 | Jennerstown | 13.9 | 22.3 |
| 15546 | Jenners | 14.3 | 23.1 |
| 15931 | Ebensburg | 14.5 | 23.4 |
| 15946 | Portage | 15.2 | 24.4 |
| 15925 | Cassandra | 15.5 | 24.9 |
| 15548 | Kantner | 15.6 | 25.1 |
| 16699 | Cresson | 15.6 | 25.2 |
| 15544 | Gray | 16.1 | 25.8 |
| 15924 | Cairnbrook | 16.1 | 25.9 |
| 15927 | Colver | 16.1 | 26 |
| 15563 | Stoystown | 16.2 | 26.1 |
| 15748 | Homer City | 16.4 | 26.4 |
| 15926 | Central City | 16.6 | 26.8 |
| 15720 | Brush Valley | 16.7 | 26.8 |
| 15938 | Lilly | 16.7 | 26.9 |
| 15779 | Torrance | 16.8 | 27 |
| 15655 | Laughlintown | 16.9 | 27.2 |
| 15520 | Acosta | 17 | 27.3 |
| 15957 | Strongstown | 17.1 | 27.5 |
| 15716 | Black Lick | 17.6 | 28.3 |
| 15750 | Josephine | 17.9 | 28.8 |
| 15658 | Ligonier | 18 | 28.9 |
| 15731 | Coral | 18.2 | 29.2 |
| 15521 | Alum Bank | 18.3 | 29.4 |
| 15561 | Sipesville | 18.4 | 29.6 |
| 15555 | Quecreek | 18.6 | 29.9 |
| 15717 | Blairsville | 19.5 | 31.5 |
| 16630 | Cresson | 19.6 | 31.6 |
| 15940 | Loretto | 19.7 | 31.7 |
| 15762 | Nicktown | 19.8 | 31.9 |
Nearby Cities
Johnstown, Pennsylvania
(0.1 mi)
Parkhill, Pennsylvania
(3.3 mi)
Tire Hill, Pennsylvania
(4 mi)
Mineral Point, Pennsylvania
(5.6 mi)
Hollsopple, Pennsylvania
(6.6 mi)
Elton, Pennsylvania
(6.7 mi)
South Fork, Pennsylvania
(7.1 mi)
Davidsville, Pennsylvania
(7.1 mi)
Salix, Pennsylvania
(7.2 mi)
Saint Michael, Pennsylvania
(7.6 mi)
Seanor, Pennsylvania
(7.9 mi)
Windber, Pennsylvania
(8 mi)
Seward, Pennsylvania
(8.2 mi)
Sidman, Pennsylvania
(8.9 mi)
Jerome, Pennsylvania
(9 mi)