ZIP Codes Within 50 Miles of 15905
Johnstown, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 15915 | Johnstown | 1.7 | 2.8 |
| 15907 | Johnstown | 1.9 | 3.1 |
| 15901 | Johnstown | 2 | 3.2 |
| 15902 | Johnstown | 2.4 | 3.9 |
| 15959 | Tire Hill | 3.1 | 4.9 |
| 15906 | Johnstown | 3.1 | 5 |
| 15904 | Johnstown | 4.4 | 7 |
| 15935 | Hollsopple | 5.1 | 8.1 |
| 15945 | Parkhill | 5.3 | 8.6 |
| 15928 | Davidsville | 5.7 | 9.2 |
| 15953 | Seanor | 7 | 11.2 |
| 15937 | Jerome | 7.2 | 11.6 |
| 15942 | Mineral Point | 7.6 | 12.2 |
| 15934 | Elton | 7.6 | 12.2 |
| 15909 | Johnstown | 8 | 12.9 |
| 15963 | Windber | 8 | 12.9 |
| 15954 | Seward | 8.3 | 13.3 |
| 15952 | Salix | 8.5 | 13.7 |
| 15956 | South Fork | 9 | 14.5 |
| 15951 | Saint Michael | 9.3 | 15 |
| 15531 | Boswell | 9.4 | 15.1 |
| 15944 | New Florence | 9.6 | 15.5 |
| 15955 | Sidman | 10.5 | 16.9 |
| 15936 | Hooversville | 11.1 | 17.8 |
| 15920 | Armagh | 11.1 | 17.9 |
| 15958 | Summerhill | 11.4 | 18.3 |
| 15929 | Dilltown | 11.4 | 18.4 |
| 15930 | Dunlo | 11.8 | 19 |
| 15547 | Jennerstown | 12 | 19.3 |
| 15923 | Bolivar | 12.2 | 19.6 |
| 15949 | Robinson | 12.3 | 19.8 |
| 15546 | Jenners | 12.5 | 20.1 |
| 15943 | Nanty Glo | 12.6 | 20.2 |
| 15921 | Beaverdale | 12.8 | 20.6 |
| 15961 | Vintondale | 12.9 | 20.8 |
| 15962 | Wilmore | 13.1 | 21.1 |
| 15960 | Twin Rocks | 13.7 | 22.1 |
| 15544 | Gray | 14.1 | 22.7 |
| 15548 | Kantner | 14.2 | 22.9 |
| 15563 | Stoystown | 14.7 | 23.7 |
| 15922 | Belsano | 14.9 | 24.1 |
| 15655 | Laughlintown | 15 | 24.1 |
| 15520 | Acosta | 15.1 | 24.4 |
| 15924 | Cairnbrook | 15.7 | 25.2 |
| 15948 | Revloc | 15.7 | 25.3 |
| 15926 | Central City | 15.8 | 25.4 |
| 15779 | Torrance | 15.8 | 25.4 |
| 15658 | Ligonier | 16.1 | 26 |
| 15561 | Sipesville | 16.5 | 26.6 |
| 15931 | Ebensburg | 16.5 | 26.6 |
| 15555 | Quecreek | 16.7 | 26.9 |
| 15748 | Homer City | 16.8 | 27 |
| 15946 | Portage | 16.9 | 27.3 |
| 15720 | Brush Valley | 17.1 | 27.4 |
| 15716 | Black Lick | 17.2 | 27.7 |
| 15925 | Cassandra | 17.4 | 28 |
| 15750 | Josephine | 17.6 | 28.3 |
| 16699 | Cresson | 17.6 | 28.4 |
| 15927 | Colver | 18 | 28.9 |
| 15731 | Coral | 18 | 28.9 |
| 15677 | Rector | 18.1 | 29.1 |
| 15957 | Strongstown | 18.5 | 29.7 |
| 15938 | Lilly | 18.7 | 30 |
| 15717 | Blairsville | 18.8 | 30.2 |
| 15521 | Alum Bank | 19 | 30.5 |
| 15549 | Listie | 20.1 | 32.4 |
| 15560 | Shanksville | 20.1 | 32.4 |
| 15671 | New Derry | 20.2 | 32.5 |
| 15754 | Lucernemines | 20.4 | 32.9 |
| 15541 | Friedens | 20.6 | 33.1 |
| 15627 | Derry | 20.6 | 33.2 |
| 15501 | Somerset | 20.8 | 33.5 |
| 15620 | Bradenville | 21.1 | 34 |
| 15554 | New Paris | 21.2 | 34.2 |
| 15762 | Nicktown | 21.5 | 34.6 |
| 16630 | Cresson | 21.6 | 34.7 |
| 15940 | Loretto | 21.7 | 34.9 |
| 15745 | Heilwood | 21.7 | 34.9 |
| 15765 | Penn Run | 21.9 | 35.2 |
| 15661 | Loyalhanna | 22 | 35.4 |
| 15696 | Youngstown | 22.4 | 36 |
| 15710 | Alverda | 22.8 | 36.7 |
| 15539 | Fishertown | 22.8 | 36.7 |
| 16625 | Claysburg | 23 | 37 |
| 15761 | Mentcle | 23 | 37.1 |
| 15737 | Elmora | 23 | 37.1 |
| 15722 | Carrolltown | 23.2 | 37.3 |
| 16670 | Queen | 23.2 | 37.3 |
| 16655 | Imler | 23.2 | 37.4 |
| 15559 | Schellsburg | 23.7 | 38.1 |
| 16641 | Gallitzin | 23.9 | 38.4 |
| 15752 | Kent | 24.1 | 38.7 |
| 15553 | New Baltimore | 24.2 | 38.9 |
| 15638 | Hostetter | 24.2 | 38.9 |
| 15687 | Stahlstown | 24.2 | 38.9 |
| 16667 | Osterburg | 24.2 | 39 |
| 15510 | Somerset | 24.3 | 39.1 |
| 15705 | Indiana | 24.3 | 39.2 |
| 15701 | Indiana | 24.4 | 39.3 |
| 15775 | Spangler | 24.4 | 39.3 |
Nearby Cities
Johnstown, Pennsylvania
(1.7 mi)
Tire Hill, Pennsylvania
(3.1 mi)
Hollsopple, Pennsylvania
(5.1 mi)
Parkhill, Pennsylvania
(5.3 mi)
Davidsville, Pennsylvania
(5.7 mi)
Seanor, Pennsylvania
(7 mi)
Jerome, Pennsylvania
(7.2 mi)
Mineral Point, Pennsylvania
(7.6 mi)
Elton, Pennsylvania
(7.6 mi)
Windber, Pennsylvania
(8 mi)
Seward, Pennsylvania
(8.3 mi)
Salix, Pennsylvania
(8.5 mi)
South Fork, Pennsylvania
(9 mi)
Saint Michael, Pennsylvania
(9.3 mi)
Boswell, Pennsylvania
(9.4 mi)