ZIP Codes Within 50 Miles of 15909
Johnstown, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 15942 | Mineral Point | 2.8 | 4.5 |
| 15945 | Parkhill | 3.3 | 5.4 |
| 15943 | Nanty Glo | 4.6 | 7.3 |
| 15906 | Johnstown | 5.3 | 8.5 |
| 15956 | South Fork | 5.4 | 8.7 |
| 15960 | Twin Rocks | 6 | 9.7 |
| 15901 | Johnstown | 6.2 | 10 |
| 15958 | Summerhill | 6.2 | 10 |
| 15907 | Johnstown | 6.3 | 10.1 |
| 15915 | Johnstown | 6.3 | 10.2 |
| 15961 | Vintondale | 6.9 | 11.2 |
| 15902 | Johnstown | 7.2 | 11.5 |
| 15951 | Saint Michael | 7.3 | 11.7 |
| 15922 | Belsano | 7.5 | 12 |
| 15948 | Revloc | 7.9 | 12.7 |
| 15929 | Dilltown | 7.9 | 12.8 |
| 15954 | Seward | 8 | 12.9 |
| 15905 | Johnstown | 8 | 12.9 |
| 15920 | Armagh | 8.1 | 13 |
| 15962 | Wilmore | 8.2 | 13.1 |
| 15955 | Sidman | 8.6 | 13.8 |
| 15904 | Johnstown | 8.6 | 13.9 |
| 15952 | Salix | 9 | 14.5 |
| 15931 | Ebensburg | 9 | 14.6 |
| 15934 | Elton | 9.7 | 15.5 |
| 15927 | Colver | 9.9 | 16 |
| 15959 | Tire Hill | 10.1 | 16.2 |
| 16699 | Cresson | 10.3 | 16.5 |
| 15921 | Beaverdale | 11 | 17.7 |
| 15930 | Dunlo | 11.3 | 18.2 |
| 15957 | Strongstown | 11.4 | 18.3 |
| 15944 | New Florence | 12 | 19.3 |
| 15925 | Cassandra | 12.1 | 19.5 |
| 15963 | Windber | 12.7 | 20.4 |
| 15946 | Portage | 12.8 | 20.6 |
| 15935 | Hollsopple | 12.8 | 20.6 |
| 15938 | Lilly | 13.1 | 21.1 |
| 15928 | Davidsville | 13.2 | 21.3 |
| 15762 | Nicktown | 13.6 | 21.9 |
| 15953 | Seanor | 13.7 | 22.1 |
| 15748 | Homer City | 13.7 | 22.1 |
| 15720 | Brush Valley | 13.9 | 22.4 |
| 15949 | Robinson | 14.1 | 22.7 |
| 15940 | Loretto | 14.5 | 23.3 |
| 15745 | Heilwood | 14.8 | 23.8 |
| 15737 | Elmora | 15 | 24.2 |
| 15937 | Jerome | 15.2 | 24.4 |
| 15722 | Carrolltown | 15.2 | 24.5 |
| 15710 | Alverda | 15.3 | 24.6 |
| 16630 | Cresson | 15.4 | 24.8 |
| 15923 | Bolivar | 15.5 | 24.9 |
| 15761 | Mentcle | 15.7 | 25.3 |
| 15765 | Penn Run | 16 | 25.7 |
| 15775 | Spangler | 16.5 | 26.5 |
| 15773 | Saint Benedict | 16.9 | 27.1 |
| 15731 | Coral | 17.1 | 27.5 |
| 15760 | Marsteller | 17.1 | 27.5 |
| 15716 | Black Lick | 17.2 | 27.6 |
| 15750 | Josephine | 17.3 | 27.8 |
| 15531 | Boswell | 17.4 | 28 |
| 16641 | Gallitzin | 17.5 | 28.2 |
| 15754 | Lucernemines | 17.9 | 28.8 |
| 16624 | Chest Springs | 18.1 | 29.1 |
| 15936 | Hooversville | 18.2 | 29.2 |
| 15714 | Northern Cambria | 18.2 | 29.3 |
| 15779 | Torrance | 18.2 | 29.4 |
| 16668 | Patton | 19.3 | 31 |
| 15728 | Clymer | 19.4 | 31.2 |
| 16629 | Coupon | 19.7 | 31.7 |
| 16646 | Hastings | 19.8 | 31.9 |
| 15547 | Jennerstown | 20 | 32.2 |
| 15738 | Emeigh | 20.2 | 32.5 |
| 15717 | Blairsville | 20.2 | 32.5 |
| 16613 | Ashville | 20.2 | 32.5 |
| 15729 | Commodore | 20.3 | 32.7 |
| 15521 | Alum Bank | 20.3 | 32.7 |
| 15546 | Jenners | 20.5 | 33 |
| 15777 | Starford | 20.8 | 33.4 |
| 16675 | Saint Boniface | 20.8 | 33.5 |
| 15705 | Indiana | 20.8 | 33.5 |
| 15924 | Cairnbrook | 20.9 | 33.6 |
| 15701 | Indiana | 21 | 33.8 |
| 16625 | Claysburg | 21 | 33.9 |
| 15548 | Kantner | 21.6 | 34.8 |
| 16670 | Queen | 21.8 | 35.1 |
| 15655 | Laughlintown | 22 | 35.4 |
| 15926 | Central City | 22 | 35.5 |
| 15544 | Gray | 22.1 | 35.6 |
| 15563 | Stoystown | 22.3 | 35.9 |
| 15734 | Dixonville | 22.4 | 36 |
| 15658 | Ligonier | 22.5 | 36.2 |
| 16636 | Dysart | 22.7 | 36.6 |
| 16635 | Duncansville | 22.8 | 36.7 |
| 16665 | Newry | 22.9 | 36.9 |
| 16637 | East Freedom | 23 | 37 |
| 16655 | Imler | 23.1 | 37.2 |
| 15520 | Acosta | 23.2 | 37.3 |
| 15713 | Aultman | 23.3 | 37.5 |
| 15752 | Kent | 23.4 | 37.7 |
| 15746 | Hillsdale | 23.6 | 38.1 |
Nearby Cities
Mineral Point, Pennsylvania
(2.8 mi)
Parkhill, Pennsylvania
(3.3 mi)
Nanty Glo, Pennsylvania
(4.6 mi)
Johnstown, Pennsylvania
(5.3 mi)
South Fork, Pennsylvania
(5.4 mi)
Twin Rocks, Pennsylvania
(6 mi)
Summerhill, Pennsylvania
(6.2 mi)
Vintondale, Pennsylvania
(6.9 mi)
Saint Michael, Pennsylvania
(7.3 mi)
Belsano, Pennsylvania
(7.5 mi)
Revloc, Pennsylvania
(7.9 mi)
Dilltown, Pennsylvania
(7.9 mi)
Seward, Pennsylvania
(8 mi)
Armagh, Pennsylvania
(8.1 mi)
Wilmore, Pennsylvania
(8.2 mi)