ZIP Codes Within 30 Miles of 16108
New Castle, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16103 | New Castle | 0 | 0 |
| 16107 | New Castle | 0 | 0 |
| 16101 | New Castle | 1.1 | 1.7 |
| 16105 | New Castle | 3.1 | 4.9 |
| 16102 | New Castle | 4.6 | 7.3 |
| 16160 | West Pittsburg | 5 | 8 |
| 16157 | Wampum | 7.6 | 12.3 |
| 16156 | Volant | 7.9 | 12.8 |
| 16116 | Edinburg | 8.5 | 13.7 |
| 16117 | Ellwood City | 8.5 | 13.7 |
| 16172 | New Wilmington | 9.1 | 14.6 |
| 16051 | Portersville | 9.3 | 15 |
| 16112 | Bessemer | 9.7 | 15.6 |
| 16132 | Hillsville | 10 | 16 |
| 16141 | New Galilee | 10.2 | 16.4 |
| 16142 | New Wilmington | 10.3 | 16.6 |
| 16136 | Koppel | 10.8 | 17.3 |
| 16143 | Pulaski | 11 | 17.8 |
| 16120 | Enon Valley | 11.4 | 18.3 |
| 16155 | Villa Maria | 11.9 | 19.1 |
| 16140 | New Bedford | 12.6 | 20.4 |
| 44436 | Lowellville | 12.9 | 20.7 |
| 44442 | New Middletown | 12.9 | 20.8 |
| 16037 | Harmony | 13.1 | 21.2 |
| 16123 | Fombell | 13.3 | 21.5 |
| 44454 | Petersburg | 13.4 | 21.6 |
| 16052 | Prospect | 13.9 | 22.3 |
| 16057 | Slippery Rock | 14.2 | 22.8 |
| 16159 | West Middlesex | 14.8 | 23.8 |
| 44443 | New Springfield | 15.1 | 24.3 |
| 16115 | Darlington | 15.4 | 24.8 |
| 15010 | Beaver Falls | 15.5 | 24.9 |
| 44471 | Struthers | 15.7 | 25.3 |
| 44405 | Campbell | 15.9 | 25.5 |
| 44413 | East Palestine | 16.1 | 26 |
| 44514 | Youngstown | 16.2 | 26.1 |
| 16127 | Grove City | 16.6 | 26.7 |
| 16137 | Mercer | 17.2 | 27.7 |
| 15066 | New Brighton | 17.3 | 27.9 |
| 16161 | Wheatland | 17.6 | 28.3 |
| 16035 | Forestville | 17.7 | 28.4 |
| 16021 | Branchton | 17.8 | 28.6 |
| 16121 | Farrell | 18.1 | 29.1 |
| 44506 | Youngstown | 18.1 | 29.1 |
| 44452 | North Lima | 18.2 | 29.2 |
| 44425 | Hubbard | 18.4 | 29.5 |
| 44502 | Youngstown | 18.4 | 29.5 |
| 16148 | Hermitage | 18.4 | 29.6 |
| 16063 | Zelienople | 18.9 | 30.5 |
| 44512 | Youngstown | 18.9 | 30.5 |
| 44507 | Youngstown | 19 | 30.5 |
| 44445 | New Waterford | 19 | 30.6 |
| 15074 | Rochester | 19.1 | 30.7 |
| 44505 | Youngstown | 19.1 | 30.7 |
| 44555 | Youngstown | 19.2 | 30.8 |
| 44503 | Youngstown | 19.4 | 31.3 |
| 16027 | Connoquenessing | 19.4 | 31.3 |
| 16033 | Evans City | 19.4 | 31.3 |
| 16146 | Sharon | 19.4 | 31.3 |
| 44438 | Masury | 20 | 32.3 |
| 44504 | Youngstown | 20.2 | 32.6 |
| 15009 | Beaver | 20.3 | 32.6 |
| 16017 | Boyers | 20.4 | 32.9 |
| 16018 | Boyers | 20.4 | 32.9 |
| 44441 | Negley | 20.5 | 33 |
| 44510 | Youngstown | 20.7 | 33.4 |
| 44511 | Youngstown | 20.8 | 33.5 |
| 16001 | Butler | 20.8 | 33.5 |
| 16150 | Sharpsville | 20.9 | 33.6 |
| 16038 | Harrisville | 20.9 | 33.6 |
| 16053 | Renfrew | 21.3 | 34.3 |
| 16113 | Clark | 21.4 | 34.4 |
| 44408 | Columbiana | 21.6 | 34.7 |
| 44509 | Youngstown | 21.6 | 34.8 |
| 15042 | Freedom | 21.7 | 35 |
| 44455 | Rogers | 21.8 | 35.2 |
| 15061 | Monaca | 22 | 35.4 |
| 16024 | Callery | 22.3 | 35.9 |
| 16045 | Lyndora | 22.5 | 36.3 |
| 16020 | Boyers | 22.6 | 36.4 |
| 16061 | West Sunbury | 22.6 | 36.4 |
| 16133 | Jackson Center | 22.7 | 36.6 |
| 44403 | Brookfield | 22.7 | 36.6 |
| 15027 | Conway | 22.8 | 36.6 |
| 16016 | Boyers | 22.9 | 36.8 |
| 15052 | Industry | 23 | 37 |
| 16124 | Fredonia | 23.2 | 37.3 |
| 44420 | Girard | 23.3 | 37.5 |
| 16003 | Butler | 23.3 | 37.5 |
| 15059 | Midland | 23.5 | 37.8 |
| 44406 | Canfield | 23.5 | 37.8 |
| 16066 | Cranberry Township | 23.5 | 37.9 |
| 16154 | Transfer | 23.8 | 38.4 |
| 44473 | Vienna | 23.9 | 38.5 |
| 16046 | Mars | 24.5 | 39.5 |
| 44490 | Washingtonville | 24.6 | 39.5 |
| 44515 | Youngstown | 24.7 | 39.7 |
| 15005 | Baden | 24.7 | 39.8 |
| 44437 | Mc Donald | 24.9 | 40.1 |
| 44431 | Leetonia | 25.1 | 40.3 |
Nearby Cities
New Castle, Pennsylvania
(0 mi)
West Pittsburg, Pennsylvania
(5 mi)
Wampum, Pennsylvania
(7.6 mi)
Volant, Pennsylvania
(7.9 mi)
Edinburg, Pennsylvania
(8.5 mi)
Ellwood City, Pennsylvania
(8.5 mi)
New Wilmington, Pennsylvania
(9.1 mi)
Portersville, Pennsylvania
(9.3 mi)
Bessemer, Pennsylvania
(9.7 mi)
Hillsville, Pennsylvania
(10 mi)
New Galilee, Pennsylvania
(10.2 mi)
Koppel, Pennsylvania
(10.8 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(11 mi)
Enon Valley, Pennsylvania
(11.4 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(11.9 mi)