ZIP Codes Within 50 Miles of 16127
Grove City, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16038 | Harrisville | 5.4 | 8.8 |
| 16035 | Forestville | 5.5 | 8.8 |
| 16021 | Branchton | 8 | 12.8 |
| 16057 | Slippery Rock | 8.2 | 13.2 |
| 16133 | Jackson Center | 8.3 | 13.4 |
| 16137 | Mercer | 9.2 | 14.9 |
| 16156 | Volant | 9.5 | 15.3 |
| 16020 | Boyers | 10 | 16.1 |
| 16016 | Boyers | 10.3 | 16.6 |
| 16372 | Clintonville | 11.3 | 18.2 |
| 16145 | Sandy Lake | 12.4 | 20 |
| 16142 | New Wilmington | 12.6 | 20.3 |
| 16153 | Stoneboro | 12.7 | 20.4 |
| 16172 | New Wilmington | 13.3 | 21.3 |
| 16040 | Hilliards | 14.3 | 23 |
| 16124 | Fredonia | 14.9 | 23.9 |
| 16030 | Eau Claire | 15 | 24.1 |
| 16051 | Portersville | 15.1 | 24.2 |
| 16061 | West Sunbury | 15.4 | 24.8 |
| 16342 | Polk | 15.7 | 25.3 |
| 16048 | North Washington | 16.3 | 26.3 |
| 16105 | New Castle | 16.6 | 26.6 |
| 16103 | New Castle | 16.6 | 26.7 |
| 16107 | New Castle | 16.6 | 26.7 |
| 16108 | New Castle | 16.6 | 26.7 |
| 16114 | Clarks Mills | 16.9 | 27.1 |
| 16101 | New Castle | 17.2 | 27.8 |
| 16052 | Prospect | 17.7 | 28.5 |
| 16373 | Emlenton | 17.8 | 28.6 |
| 16050 | Petrolia | 18.2 | 29.3 |
| 16017 | Boyers | 18.5 | 29.7 |
| 16018 | Boyers | 18.5 | 29.7 |
| 16159 | West Middlesex | 19.2 | 30.9 |
| 16113 | Clark | 19.7 | 31.7 |
| 16148 | Hermitage | 19.8 | 31.9 |
| 16022 | Bruin | 19.8 | 31.9 |
| 16374 | Kennerdell | 19.9 | 32 |
| 16143 | Pulaski | 20.5 | 33 |
| 16151 | Sheakleyville | 20.5 | 33 |
| 16001 | Butler | 20.5 | 33 |
| 16130 | Hadley | 20.7 | 33.3 |
| 16154 | Transfer | 20.8 | 33.4 |
| 16102 | New Castle | 20.8 | 33.5 |
| 16049 | Parker | 21 | 33.8 |
| 16036 | Foxburg | 21.1 | 33.9 |
| 16150 | Sharpsville | 21.2 | 34.1 |
| 16323 | Franklin | 21.4 | 34.4 |
| 16160 | West Pittsburg | 21.5 | 34.6 |
| 16121 | Farrell | 21.6 | 34.8 |
| 16037 | Harmony | 21.7 | 34.9 |
| 16161 | Wheatland | 21.7 | 34.9 |
| 16116 | Edinburg | 21.8 | 35 |
| 16117 | Ellwood City | 21.8 | 35.1 |
| 16041 | Karns City | 22.1 | 35.5 |
| 16146 | Sharon | 22.1 | 35.6 |
| 16140 | New Bedford | 22.3 | 35.9 |
| 16311 | Carlton | 22.4 | 36.1 |
| 16054 | Saint Petersburg | 22.4 | 36.1 |
| 16125 | Greenville | 22.6 | 36.4 |
| 16155 | Villa Maria | 22.8 | 36.7 |
| 16003 | Butler | 22.9 | 36.9 |
| 16045 | Lyndora | 23 | 37 |
| 16025 | Chicora | 23 | 37.1 |
| 16029 | East Butler | 23.1 | 37.2 |
| 16362 | Utica | 23.3 | 37.5 |
| 16157 | Wampum | 23.4 | 37.7 |
| 44438 | Masury | 23.7 | 38.2 |
| 16375 | Lamartine | 23.8 | 38.3 |
| 16132 | Hillsville | 23.9 | 38.4 |
| 16027 | Connoquenessing | 24 | 38.6 |
| 16343 | Reno | 24.5 | 39.5 |
| 16058 | Turkey City | 24.5 | 39.5 |
| 16053 | Renfrew | 24.9 | 40 |
| 16112 | Bessemer | 24.9 | 40 |
| 16314 | Cochranton | 24.9 | 40.1 |
| 16123 | Fombell | 24.9 | 40.1 |
| 44436 | Lowellville | 25 | 40.2 |
| 16002 | Butler | 25 | 40.3 |
| 44425 | Hubbard | 25.6 | 41.2 |
| 16317 | Cooperstown | 25.7 | 41.3 |
| 16346 | Seneca | 25.8 | 41.6 |
| 16136 | Koppel | 25.9 | 41.6 |
| 16319 | Cranberry | 25.9 | 41.8 |
| 44453 | Orangeville | 26 | 41.8 |
| 16033 | Evans City | 26.3 | 42.3 |
| 44403 | Brookfield | 26.4 | 42.5 |
| 16141 | New Galilee | 26.5 | 42.6 |
| 44404 | Burghill | 26.8 | 43.1 |
| 16039 | Herman | 26.9 | 43.3 |
| 16028 | East Brady | 26.9 | 43.3 |
| 44405 | Campbell | 26.9 | 43.3 |
| 16213 | Callensburg | 27.5 | 44.2 |
| 16063 | Zelienople | 27.7 | 44.5 |
| 16301 | Oil City | 27.7 | 44.5 |
| 16034 | Fenelton | 27.8 | 44.7 |
| 16111 | Atlantic | 27.8 | 44.7 |
| 44471 | Struthers | 27.8 | 44.8 |
| 16134 | Jamestown | 27.9 | 44.9 |
| 44442 | New Middletown | 28 | 45 |
| 44424 | Hartford | 28 | 45 |
Nearby Cities
Harrisville, Pennsylvania
(5.4 mi)
Forestville, Pennsylvania
(5.5 mi)
Branchton, Pennsylvania
(8 mi)
Slippery Rock, Pennsylvania
(8.2 mi)
Jackson Center, Pennsylvania
(8.3 mi)
Mercer, Pennsylvania
(9.2 mi)
Volant, Pennsylvania
(9.5 mi)
Boyers, Pennsylvania
(10 mi)
Clintonville, Pennsylvania
(11.3 mi)
Sandy Lake, Pennsylvania
(12.4 mi)
New Wilmington, Pennsylvania
(12.6 mi)
Stoneboro, Pennsylvania
(12.7 mi)
Hilliards, Pennsylvania
(14.3 mi)
Fredonia, Pennsylvania
(14.9 mi)
Eau Claire, Pennsylvania
(15 mi)