ZIP Codes Within 20 Miles of 16142
New Wilmington, Pennsylvania
67 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16172 | New Wilmington | 1.3 | 2.2 |
| 16156 | Volant | 5.2 | 8.4 |
| 16159 | West Middlesex | 7.1 | 11.5 |
| 16105 | New Castle | 8 | 12.8 |
| 16137 | Mercer | 8 | 12.9 |
| 16143 | Pulaski | 8.1 | 13 |
| 16148 | Hermitage | 9.3 | 15 |
| 16140 | New Bedford | 9.8 | 15.8 |
| 16161 | Wheatland | 10 | 16.1 |
| 16101 | New Castle | 10.1 | 16.2 |
| 16121 | Farrell | 10.2 | 16.4 |
| 16103 | New Castle | 10.3 | 16.6 |
| 16107 | New Castle | 10.3 | 16.6 |
| 16108 | New Castle | 10.3 | 16.6 |
| 16155 | Villa Maria | 10.5 | 16.9 |
| 16116 | Edinburg | 10.5 | 16.9 |
| 16146 | Sharon | 11.1 | 17.9 |
| 16113 | Clark | 11.5 | 18.5 |
| 16150 | Sharpsville | 11.6 | 18.6 |
| 16102 | New Castle | 12.3 | 19.8 |
| 44438 | Masury | 12.4 | 19.9 |
| 16132 | Hillsville | 12.6 | 20.2 |
| 16127 | Grove City | 12.6 | 20.3 |
| 44436 | Lowellville | 12.8 | 20.7 |
| 16124 | Fredonia | 13.2 | 21.2 |
| 44425 | Hubbard | 13.2 | 21.2 |
| 16154 | Transfer | 13.8 | 22.2 |
| 16112 | Bessemer | 14.3 | 23 |
| 44405 | Campbell | 14.4 | 23.2 |
| 16160 | West Pittsburg | 14.5 | 23.3 |
| 16133 | Jackson Center | 15.1 | 24.3 |
| 44403 | Brookfield | 15.2 | 24.5 |
| 44471 | Struthers | 15.5 | 24.9 |
| 44505 | Youngstown | 15.8 | 25.4 |
| 16057 | Slippery Rock | 15.8 | 25.5 |
| 44506 | Youngstown | 16 | 25.7 |
| 16051 | Portersville | 16.4 | 26.4 |
| 16035 | Forestville | 16.7 | 26.8 |
| 44555 | Youngstown | 16.8 | 27 |
| 44453 | Orangeville | 16.9 | 27.2 |
| 44442 | New Middletown | 16.9 | 27.2 |
| 44502 | Youngstown | 17 | 27.4 |
| 44503 | Youngstown | 17.1 | 27.6 |
| 44504 | Youngstown | 17.2 | 27.6 |
| 44514 | Youngstown | 17.7 | 28.5 |
| 16157 | Wampum | 17.7 | 28.5 |
| 44404 | Burghill | 17.7 | 28.5 |
| 44507 | Youngstown | 17.8 | 28.6 |
| 44510 | Youngstown | 17.9 | 28.8 |
| 44424 | Hartford | 18 | 28.9 |
| 16038 | Harrisville | 18 | 29 |
| 44473 | Vienna | 18 | 29 |
| 16021 | Branchton | 18.2 | 29.3 |
| 16153 | Stoneboro | 18.5 | 29.7 |
| 16125 | Greenville | 18.7 | 30 |
| 16117 | Ellwood City | 18.7 | 30.1 |
| 16114 | Clarks Mills | 19.1 | 30.7 |
| 44420 | Girard | 19.3 | 31 |
| 44509 | Youngstown | 19.4 | 31.2 |
| 44512 | Youngstown | 19.6 | 31.5 |
| 44454 | Petersburg | 19.6 | 31.6 |
| 16120 | Enon Valley | 19.7 | 31.7 |
| 44511 | Youngstown | 19.8 | 31.8 |
| 16141 | New Galilee | 19.8 | 31.8 |
| 16145 | Sandy Lake | 19.9 | 32 |
| 44418 | Fowler | 20 | 32.1 |
| 44443 | New Springfield | 20 | 32.2 |
Nearby Cities
New Wilmington, Pennsylvania
(1.3 mi)
Volant, Pennsylvania
(5.2 mi)
West Middlesex, Pennsylvania
(7.1 mi)
New Castle, Pennsylvania
(8 mi)
Mercer, Pennsylvania
(8 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(8.1 mi)
Hermitage, Pennsylvania
(9.3 mi)
New Bedford, Pennsylvania
(9.8 mi)
Wheatland, Pennsylvania
(10 mi)
Farrell, Pennsylvania
(10.2 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(10.5 mi)
Edinburg, Pennsylvania
(10.5 mi)
Sharon, Pennsylvania
(11.1 mi)
Clark, Pennsylvania
(11.5 mi)
Sharpsville, Pennsylvania
(11.6 mi)