ZIP Codes Within 20 Miles of 16143
Pulaski, Pennsylvania
71 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16140 | New Bedford | 1.9 | 3.1 |
| 16155 | Villa Maria | 2.5 | 4 |
| 16116 | Edinburg | 4.6 | 7.4 |
| 44436 | Lowellville | 4.9 | 7.8 |
| 16159 | West Middlesex | 5.6 | 9 |
| 16132 | Hillsville | 5.9 | 9.5 |
| 44405 | Campbell | 6.4 | 10.3 |
| 16172 | New Wilmington | 7.3 | 11.7 |
| 44425 | Hubbard | 7.3 | 11.8 |
| 44471 | Struthers | 7.4 | 11.9 |
| 16161 | Wheatland | 7.5 | 12.1 |
| 16105 | New Castle | 8 | 12.9 |
| 16142 | New Wilmington | 8.1 | 13 |
| 16121 | Farrell | 8.2 | 13.2 |
| 44506 | Youngstown | 8.2 | 13.2 |
| 16112 | Bessemer | 8.3 | 13.4 |
| 44505 | Youngstown | 8.6 | 13.8 |
| 44502 | Youngstown | 9.1 | 14.6 |
| 44555 | Youngstown | 9.1 | 14.7 |
| 44503 | Youngstown | 9.5 | 15.2 |
| 16148 | Hermitage | 9.6 | 15.4 |
| 16146 | Sharon | 9.6 | 15.5 |
| 16102 | New Castle | 9.6 | 15.5 |
| 44438 | Masury | 9.7 | 15.6 |
| 44514 | Youngstown | 9.8 | 15.7 |
| 44507 | Youngstown | 9.8 | 15.8 |
| 44504 | Youngstown | 9.9 | 15.9 |
| 44442 | New Middletown | 10 | 16.1 |
| 16101 | New Castle | 10.1 | 16.3 |
| 44510 | Youngstown | 10.5 | 16.9 |
| 16108 | New Castle | 11 | 17.8 |
| 16107 | New Castle | 11 | 17.8 |
| 16103 | New Castle | 11 | 17.8 |
| 44512 | Youngstown | 11.5 | 18.5 |
| 16156 | Volant | 11.7 | 18.8 |
| 44509 | Youngstown | 11.8 | 19 |
| 44511 | Youngstown | 11.8 | 19 |
| 16150 | Sharpsville | 12 | 19.3 |
| 44403 | Brookfield | 12.1 | 19.4 |
| 44420 | Girard | 12.6 | 20.2 |
| 16160 | West Pittsburg | 12.6 | 20.4 |
| 44473 | Vienna | 12.9 | 20.8 |
| 44443 | New Springfield | 13.1 | 21.1 |
| 44452 | North Lima | 13.2 | 21.2 |
| 16113 | Clark | 13.5 | 21.7 |
| 44454 | Petersburg | 13.6 | 21.9 |
| 44437 | Mc Donald | 14.4 | 23.1 |
| 44440 | Mineral Ridge | 15.2 | 24.4 |
| 44515 | Youngstown | 15.2 | 24.4 |
| 16120 | Enon Valley | 15.4 | 24.7 |
| 16137 | Mercer | 15.5 | 24.9 |
| 44406 | Canfield | 15.7 | 25.2 |
| 44424 | Hartford | 16 | 25.8 |
| 16154 | Transfer | 16.1 | 25.9 |
| 44446 | Niles | 16.1 | 26 |
| 16157 | Wampum | 16.1 | 26 |
| 44453 | Orangeville | 16.3 | 26.3 |
| 16141 | New Galilee | 16.9 | 27.1 |
| 44404 | Burghill | 17.1 | 27.5 |
| 44413 | East Palestine | 18 | 28.9 |
| 44484 | Warren | 18.1 | 29.1 |
| 44418 | Fowler | 18.1 | 29.1 |
| 44513 | Youngstown | 18.2 | 29.3 |
| 44501 | Youngstown | 18.2 | 29.3 |
| 44445 | New Waterford | 18.7 | 30.1 |
| 44408 | Columbiana | 18.7 | 30.1 |
| 16117 | Ellwood City | 18.9 | 30.4 |
| 16124 | Fredonia | 18.9 | 30.5 |
| 16136 | Koppel | 19.4 | 31.2 |
| 44422 | Greenford | 19.8 | 31.8 |
| 16051 | Portersville | 20 | 32.1 |
Nearby Cities
New Bedford, Pennsylvania
(1.9 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(2.5 mi)
Edinburg, Pennsylvania
(4.6 mi)
Lowellville, Ohio
(4.9 mi)
West Middlesex, Pennsylvania
(5.6 mi)
Hillsville, Pennsylvania
(5.9 mi)
Campbell, Ohio
(6.4 mi)
New Wilmington, Pennsylvania
(7.3 mi)
Hubbard, Ohio
(7.3 mi)
Struthers, Ohio
(7.4 mi)
Wheatland, Pennsylvania
(7.5 mi)
New Castle, Pennsylvania
(8 mi)
Farrell, Pennsylvania
(8.2 mi)
Youngstown, Ohio
(8.2 mi)
Bessemer, Pennsylvania
(8.3 mi)