ZIP Codes Within 30 Miles of 16145
Sandy Lake, Pennsylvania
91 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16153 | Stoneboro | 2.5 | 4 |
| 16133 | Jackson Center | 4.9 | 7.9 |
| 16342 | Polk | 6.1 | 9.9 |
| 16114 | Clarks Mills | 7.9 | 12.7 |
| 16311 | Carlton | 10 | 16.1 |
| 16151 | Sheakleyville | 10.9 | 17.5 |
| 16130 | Hadley | 11.2 | 18.1 |
| 16362 | Utica | 11.3 | 18.2 |
| 16124 | Fredonia | 11.5 | 18.5 |
| 16137 | Mercer | 12 | 19.4 |
| 16323 | Franklin | 12.2 | 19.7 |
| 16127 | Grove City | 12.4 | 20 |
| 16314 | Cochranton | 12.6 | 20.3 |
| 16038 | Harrisville | 12.6 | 20.3 |
| 16372 | Clintonville | 13.2 | 21.3 |
| 16317 | Cooperstown | 14.2 | 22.9 |
| 16035 | Forestville | 16.1 | 26 |
| 16343 | Reno | 16.4 | 26.3 |
| 16374 | Kennerdell | 16.5 | 26.6 |
| 16125 | Greenville | 17.4 | 28.1 |
| 16020 | Boyers | 17.5 | 28.2 |
| 16016 | Boyers | 17.7 | 28.5 |
| 16111 | Atlantic | 18.2 | 29.3 |
| 16373 | Emlenton | 18.3 | 29.4 |
| 16021 | Branchton | 18.7 | 30 |
| 16030 | Eau Claire | 19.2 | 30.9 |
| 16154 | Transfer | 19.2 | 30.9 |
| 16346 | Seneca | 19.5 | 31.5 |
| 16301 | Oil City | 19.7 | 31.6 |
| 16156 | Volant | 19.7 | 31.7 |
| 16113 | Clark | 19.7 | 31.8 |
| 16142 | New Wilmington | 19.9 | 32 |
| 16057 | Slippery Rock | 20.2 | 32.6 |
| 16040 | Hilliards | 20.2 | 32.6 |
| 16110 | Adamsville | 20.5 | 33.1 |
| 16327 | Guys Mills | 20.8 | 33.4 |
| 16344 | Rouseville | 20.9 | 33.6 |
| 16335 | Meadville | 21.1 | 33.9 |
| 16172 | New Wilmington | 21.1 | 33.9 |
| 16319 | Cranberry | 21.7 | 35 |
| 16150 | Sharpsville | 22.1 | 35.6 |
| 16148 | Hermitage | 22.2 | 35.7 |
| 16134 | Jamestown | 22.3 | 35.8 |
| 16131 | Hartstown | 22.6 | 36.4 |
| 16388 | Meadville | 22.9 | 36.8 |
| 16375 | Lamartine | 23 | 37.1 |
| 16036 | Foxburg | 23.5 | 37.8 |
| 16316 | Conneaut Lake | 23.6 | 37.9 |
| 16048 | North Washington | 23.7 | 38.1 |
| 16159 | West Middlesex | 23.8 | 38.3 |
| 16054 | Saint Petersburg | 24 | 38.6 |
| 16146 | Sharon | 24.5 | 39.4 |
| 16121 | Farrell | 24.7 | 39.8 |
| 16061 | West Sunbury | 24.9 | 40.1 |
| 16049 | Parker | 24.9 | 40.1 |
| 16050 | Petrolia | 25 | 40.2 |
| 16058 | Turkey City | 25 | 40.2 |
| 44453 | Orangeville | 25.1 | 40.4 |
| 16161 | Wheatland | 25.1 | 40.4 |
| 16331 | Kossuth | 25.3 | 40.8 |
| 16022 | Bruin | 25.6 | 41.2 |
| 16360 | Townville | 25.6 | 41.2 |
| 44404 | Burghill | 25.6 | 41.3 |
| 16422 | Harmonsburg | 26.3 | 42.3 |
| 44438 | Masury | 26.3 | 42.3 |
| 16105 | New Castle | 26.6 | 42.8 |
| 16433 | Saegertown | 27.3 | 44 |
| 16328 | Hydetown | 27.4 | 44.1 |
| 16051 | Portersville | 27.4 | 44.2 |
| 16143 | Pulaski | 27.5 | 44.3 |
| 16103 | New Castle | 27.6 | 44.4 |
| 16107 | New Castle | 27.6 | 44.4 |
| 16108 | New Castle | 27.6 | 44.4 |
| 44424 | Hartford | 27.8 | 44.8 |
| 16101 | New Castle | 28 | 45 |
| 16354 | Titusville | 28 | 45.1 |
| 44428 | Kinsman | 28.1 | 45.3 |
| 44403 | Brookfield | 28.2 | 45.3 |
| 16364 | Venus | 28.4 | 45.7 |
| 16232 | Knox | 28.6 | 46.1 |
| 16424 | Linesville | 28.7 | 46.2 |
| 44418 | Fowler | 28.9 | 46.4 |
| 16140 | New Bedford | 28.9 | 46.6 |
| 16041 | Karns City | 29 | 46.7 |
| 16213 | Callensburg | 29.4 | 47.4 |
| 16017 | Boyers | 29.5 | 47.5 |
| 16018 | Boyers | 29.5 | 47.5 |
| 16440 | Venango | 29.5 | 47.5 |
| 16404 | Centerville | 29.9 | 48.1 |
| 44425 | Hubbard | 29.9 | 48.2 |
| 16052 | Prospect | 30 | 48.2 |
Nearby Cities
Stoneboro, Pennsylvania
(2.5 mi)
Jackson Center, Pennsylvania
(4.9 mi)
Polk, Pennsylvania
(6.1 mi)
Clarks Mills, Pennsylvania
(7.9 mi)
Carlton, Pennsylvania
(10 mi)
Sheakleyville, Pennsylvania
(10.9 mi)
Hadley, Pennsylvania
(11.2 mi)
Utica, Pennsylvania
(11.3 mi)
Fredonia, Pennsylvania
(11.5 mi)
Mercer, Pennsylvania
(12 mi)
Franklin, Pennsylvania
(12.2 mi)
Grove City, Pennsylvania
(12.4 mi)
Cochranton, Pennsylvania
(12.6 mi)
Harrisville, Pennsylvania
(12.6 mi)
Clintonville, Pennsylvania
(13.2 mi)