ZIP Codes Within 30 Miles of 16146
Sharon, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16121 | Farrell | 1.4 | 2.3 |
| 44438 | Masury | 1.8 | 2.9 |
| 16161 | Wheatland | 2.1 | 3.4 |
| 16148 | Hermitage | 2.4 | 3.9 |
| 16150 | Sharpsville | 3 | 4.9 |
| 44403 | Brookfield | 4.3 | 6.9 |
| 16159 | West Middlesex | 4.7 | 7.5 |
| 16113 | Clark | 5.5 | 8.8 |
| 44425 | Hubbard | 6.2 | 10 |
| 44453 | Orangeville | 6.7 | 10.8 |
| 44424 | Hartford | 7 | 11.2 |
| 44404 | Burghill | 7.5 | 12.1 |
| 16154 | Transfer | 7.6 | 12.3 |
| 44473 | Vienna | 8.1 | 13.1 |
| 44418 | Fowler | 9 | 14.5 |
| 16140 | New Bedford | 9.3 | 14.9 |
| 16143 | Pulaski | 9.6 | 15.5 |
| 44505 | Youngstown | 9.9 | 15.9 |
| 16155 | Villa Maria | 10.9 | 17.6 |
| 44504 | Youngstown | 11 | 17.6 |
| 16142 | New Wilmington | 11.1 | 17.9 |
| 44420 | Girard | 11.2 | 18 |
| 44506 | Youngstown | 11.5 | 18.4 |
| 16172 | New Wilmington | 11.6 | 18.6 |
| 44555 | Youngstown | 11.6 | 18.6 |
| 44405 | Campbell | 11.6 | 18.7 |
| 44510 | Youngstown | 11.7 | 18.8 |
| 44503 | Youngstown | 11.9 | 19.2 |
| 44436 | Lowellville | 12.7 | 20.5 |
| 44502 | Youngstown | 13 | 20.8 |
| 44437 | Mc Donald | 13.1 | 21.1 |
| 44509 | Youngstown | 13.4 | 21.6 |
| 44471 | Struthers | 13.5 | 21.8 |
| 16124 | Fredonia | 13.5 | 21.8 |
| 44507 | Youngstown | 13.6 | 21.9 |
| 16125 | Greenville | 13.7 | 22 |
| 44410 | Cortland | 13.7 | 22.1 |
| 44446 | Niles | 13.8 | 22.1 |
| 44484 | Warren | 13.8 | 22.2 |
| 16137 | Mercer | 13.8 | 22.2 |
| 44417 | Farmdale | 14 | 22.5 |
| 16116 | Edinburg | 14.2 | 22.9 |
| 44428 | Kinsman | 14.6 | 23.6 |
| 44482 | Warren | 14.8 | 23.9 |
| 44486 | Warren | 14.8 | 23.9 |
| 44440 | Mineral Ridge | 15 | 24.1 |
| 44511 | Youngstown | 15 | 24.2 |
| 16132 | Hillsville | 15.2 | 24.5 |
| 16134 | Jamestown | 15.8 | 25.4 |
| 16156 | Volant | 16.3 | 26.3 |
| 44515 | Youngstown | 16.4 | 26.4 |
| 16105 | New Castle | 16.4 | 26.4 |
| 44514 | Youngstown | 16.6 | 26.7 |
| 44483 | Warren | 16.6 | 26.8 |
| 44512 | Youngstown | 16.8 | 27 |
| 16112 | Bessemer | 17.7 | 28.5 |
| 44485 | Warren | 17.9 | 28.8 |
| 44442 | New Middletown | 18.7 | 30 |
| 16101 | New Castle | 18.8 | 30.2 |
| 16102 | New Castle | 19.1 | 30.7 |
| 44406 | Canfield | 19.3 | 31.1 |
| 16103 | New Castle | 19.4 | 31.3 |
| 16107 | New Castle | 19.4 | 31.3 |
| 16108 | New Castle | 19.4 | 31.3 |
| 44481 | Warren | 19.8 | 31.9 |
| 16114 | Clarks Mills | 19.8 | 31.9 |
| 16110 | Adamsville | 20 | 32.3 |
| 44452 | North Lima | 20.1 | 32.4 |
| 44430 | Leavittsburg | 20.2 | 32.4 |
| 16130 | Hadley | 20.8 | 33.4 |
| 16133 | Jackson Center | 20.8 | 33.5 |
| 16151 | Sheakleyville | 21.1 | 34 |
| 44402 | Bristolville | 21.2 | 34.1 |
| 44451 | North Jackson | 21.3 | 34.3 |
| 44443 | New Springfield | 21.6 | 34.7 |
| 44501 | Youngstown | 21.7 | 34.9 |
| 44513 | Youngstown | 21.7 | 34.9 |
| 44093 | Williamsfield | 21.8 | 35.1 |
| 16160 | West Pittsburg | 22 | 35.5 |
| 16127 | Grove City | 22.1 | 35.6 |
| 16153 | Stoneboro | 22.3 | 35.8 |
| 44450 | North Bloomfield | 22.3 | 35.9 |
| 44454 | Petersburg | 22.7 | 36.5 |
| 16131 | Hartstown | 22.9 | 36.8 |
| 44416 | Ellsworth | 23.5 | 37.8 |
| 16111 | Atlantic | 23.6 | 38 |
| 44470 | Southington | 23.8 | 38.3 |
| 16145 | Sandy Lake | 24.5 | 39.4 |
| 44444 | Newton Falls | 24.6 | 39.6 |
| 16120 | Enon Valley | 24.9 | 40.1 |
| 44422 | Greenford | 25 | 40.3 |
| 16157 | Wampum | 25.6 | 41.1 |
| 44491 | West Farmington | 25.6 | 41.3 |
| 44408 | Columbiana | 26.1 | 41.9 |
| 44429 | Lake Milton | 26.2 | 42.2 |
| 16141 | New Galilee | 26.5 | 42.6 |
| 44076 | Orwell | 26.5 | 42.6 |
| 44401 | Berlin Center | 26.8 | 43.1 |
| 16057 | Slippery Rock | 26.8 | 43.2 |
| 44490 | Washingtonville | 26.9 | 43.3 |
Nearby Cities
Farrell, Pennsylvania
(1.4 mi)
Masury, Ohio
(1.8 mi)
Wheatland, Pennsylvania
(2.1 mi)
Hermitage, Pennsylvania
(2.4 mi)
Sharpsville, Pennsylvania
(3 mi)
Brookfield, Ohio
(4.3 mi)
West Middlesex, Pennsylvania
(4.7 mi)
Clark, Pennsylvania
(5.5 mi)
Hubbard, Ohio
(6.2 mi)
Orangeville, Ohio
(6.7 mi)
Hartford, Ohio
(7 mi)
Burghill, Ohio
(7.5 mi)
Transfer, Pennsylvania
(7.6 mi)
Vienna, Ohio
(8.1 mi)
Fowler, Ohio
(9 mi)