ZIP Codes Within 30 Miles of 16153
Stoneboro, Pennsylvania
87 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16145 | Sandy Lake | 2.5 | 4 |
| 16133 | Jackson Center | 4.4 | 7.1 |
| 16114 | Clarks Mills | 5.6 | 9 |
| 16342 | Polk | 8.5 | 13.7 |
| 16151 | Sheakleyville | 8.9 | 14.3 |
| 16124 | Fredonia | 9 | 14.6 |
| 16130 | Hadley | 9.2 | 14.8 |
| 16311 | Carlton | 10.3 | 16.6 |
| 16137 | Mercer | 10.5 | 16.8 |
| 16314 | Cochranton | 12.4 | 19.9 |
| 16362 | Utica | 12.4 | 20 |
| 16127 | Grove City | 12.7 | 20.4 |
| 16038 | Harrisville | 13.9 | 22.4 |
| 16323 | Franklin | 14.5 | 23.3 |
| 16125 | Greenville | 14.9 | 24.1 |
| 16372 | Clintonville | 15.3 | 24.6 |
| 16317 | Cooperstown | 15.7 | 25.2 |
| 16111 | Atlantic | 16.3 | 26.3 |
| 16154 | Transfer | 16.8 | 27 |
| 16035 | Forestville | 17 | 27.4 |
| 16113 | Clark | 17.4 | 28 |
| 16110 | Adamsville | 18.3 | 29.5 |
| 16142 | New Wilmington | 18.5 | 29.7 |
| 16343 | Reno | 18.6 | 30 |
| 16156 | Volant | 18.9 | 30.4 |
| 16374 | Kennerdell | 19 | 30.6 |
| 16020 | Boyers | 19.1 | 30.7 |
| 16016 | Boyers | 19.3 | 31 |
| 16021 | Branchton | 19.6 | 31.6 |
| 16172 | New Wilmington | 19.7 | 31.7 |
| 16150 | Sharpsville | 19.8 | 31.9 |
| 16134 | Jamestown | 19.8 | 31.9 |
| 16148 | Hermitage | 20 | 32.2 |
| 16335 | Meadville | 20.2 | 32.5 |
| 16131 | Hartstown | 20.5 | 33 |
| 16373 | Emlenton | 20.7 | 33.2 |
| 16057 | Slippery Rock | 20.8 | 33.5 |
| 16327 | Guys Mills | 21 | 33.9 |
| 16030 | Eau Claire | 21.2 | 34.2 |
| 16159 | West Middlesex | 21.9 | 35.2 |
| 16301 | Oil City | 21.9 | 35.3 |
| 16316 | Conneaut Lake | 21.9 | 35.3 |
| 16346 | Seneca | 22 | 35.4 |
| 16388 | Meadville | 22 | 35.5 |
| 16040 | Hilliards | 22.1 | 35.5 |
| 16146 | Sharon | 22.3 | 35.8 |
| 16121 | Farrell | 22.6 | 36.3 |
| 44453 | Orangeville | 22.7 | 36.5 |
| 16344 | Rouseville | 23 | 37 |
| 16161 | Wheatland | 23 | 37 |
| 44404 | Burghill | 23.2 | 37.3 |
| 44438 | Masury | 24 | 38.7 |
| 16319 | Cranberry | 24.2 | 39 |
| 16422 | Harmonsburg | 24.7 | 39.7 |
| 44424 | Hartford | 25.4 | 40.9 |
| 16048 | North Washington | 25.4 | 40.9 |
| 16375 | Lamartine | 25.5 | 41 |
| 16105 | New Castle | 25.6 | 41.2 |
| 44428 | Kinsman | 25.6 | 41.2 |
| 16036 | Foxburg | 25.8 | 41.5 |
| 44403 | Brookfield | 25.8 | 41.6 |
| 16143 | Pulaski | 25.9 | 41.6 |
| 16360 | Townville | 26.2 | 42.2 |
| 16061 | West Sunbury | 26.3 | 42.3 |
| 16054 | Saint Petersburg | 26.3 | 42.3 |
| 44418 | Fowler | 26.4 | 42.4 |
| 16433 | Saegertown | 26.6 | 42.8 |
| 16424 | Linesville | 26.7 | 43 |
| 16050 | Petrolia | 26.8 | 43.1 |
| 16103 | New Castle | 26.8 | 43.2 |
| 16107 | New Castle | 26.8 | 43.2 |
| 16108 | New Castle | 26.8 | 43.2 |
| 16049 | Parker | 27.1 | 43.6 |
| 16101 | New Castle | 27.1 | 43.6 |
| 16140 | New Bedford | 27.2 | 43.7 |
| 16058 | Turkey City | 27.4 | 44.1 |
| 16051 | Portersville | 27.5 | 44.3 |
| 16022 | Bruin | 27.6 | 44.4 |
| 16331 | Kossuth | 27.8 | 44.8 |
| 44425 | Hubbard | 27.8 | 44.8 |
| 16155 | Villa Maria | 28.3 | 45.6 |
| 16328 | Hydetown | 28.7 | 46.2 |
| 16116 | Edinburg | 29 | 46.6 |
| 16440 | Venango | 29 | 46.7 |
| 44093 | Williamsfield | 29.1 | 46.9 |
| 16354 | Titusville | 29.5 | 47.4 |
| 44417 | Farmdale | 29.5 | 47.5 |
Nearby Cities
Sandy Lake, Pennsylvania
(2.5 mi)
Jackson Center, Pennsylvania
(4.4 mi)
Clarks Mills, Pennsylvania
(5.6 mi)
Polk, Pennsylvania
(8.5 mi)
Sheakleyville, Pennsylvania
(8.9 mi)
Fredonia, Pennsylvania
(9 mi)
Hadley, Pennsylvania
(9.2 mi)
Carlton, Pennsylvania
(10.3 mi)
Mercer, Pennsylvania
(10.5 mi)
Cochranton, Pennsylvania
(12.4 mi)
Utica, Pennsylvania
(12.4 mi)
Grove City, Pennsylvania
(12.7 mi)
Harrisville, Pennsylvania
(13.9 mi)
Franklin, Pennsylvania
(14.5 mi)
Greenville, Pennsylvania
(14.9 mi)