ZIP Codes Within 20 Miles of 16159
West Middlesex, Pennsylvania
69 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16161 | Wheatland | 3 | 4.8 |
| 16121 | Farrell | 3.3 | 5.4 |
| 16148 | Hermitage | 4 | 6.5 |
| 16146 | Sharon | 4.7 | 7.5 |
| 44438 | Masury | 5.5 | 8.8 |
| 16143 | Pulaski | 5.6 | 9 |
| 16140 | New Bedford | 6 | 9.6 |
| 44425 | Hubbard | 6.5 | 10.4 |
| 16150 | Sharpsville | 6.5 | 10.5 |
| 16142 | New Wilmington | 7.1 | 11.5 |
| 16172 | New Wilmington | 7.3 | 11.7 |
| 16155 | Villa Maria | 7.5 | 12.1 |
| 16113 | Clark | 7.9 | 12.7 |
| 44403 | Brookfield | 8.3 | 13.4 |
| 44505 | Youngstown | 9.7 | 15.6 |
| 44436 | Lowellville | 9.7 | 15.6 |
| 44405 | Campbell | 9.7 | 15.7 |
| 16116 | Edinburg | 10.1 | 16.3 |
| 44506 | Youngstown | 10.5 | 16.9 |
| 16154 | Transfer | 10.5 | 16.9 |
| 44473 | Vienna | 10.9 | 17.6 |
| 44504 | Youngstown | 11 | 17.7 |
| 44555 | Youngstown | 11 | 17.8 |
| 44453 | Orangeville | 11.3 | 18.1 |
| 44471 | Struthers | 11.4 | 18.4 |
| 44503 | Youngstown | 11.4 | 18.4 |
| 16132 | Hillsville | 11.5 | 18.5 |
| 44424 | Hartford | 11.6 | 18.6 |
| 44510 | Youngstown | 11.8 | 18.9 |
| 16105 | New Castle | 11.8 | 19 |
| 44502 | Youngstown | 11.9 | 19.1 |
| 44404 | Burghill | 12.1 | 19.4 |
| 16137 | Mercer | 12.1 | 19.4 |
| 16156 | Volant | 12.2 | 19.6 |
| 44420 | Girard | 12.5 | 20.2 |
| 44507 | Youngstown | 12.6 | 20.3 |
| 44509 | Youngstown | 13.5 | 21.6 |
| 44418 | Fowler | 13.7 | 22 |
| 16112 | Bessemer | 13.9 | 22.3 |
| 16124 | Fredonia | 14.1 | 22.6 |
| 16101 | New Castle | 14.1 | 22.8 |
| 44514 | Youngstown | 14.3 | 23 |
| 44511 | Youngstown | 14.4 | 23.2 |
| 44437 | Mc Donald | 14.5 | 23.4 |
| 16102 | New Castle | 14.6 | 23.5 |
| 16108 | New Castle | 14.8 | 23.8 |
| 16107 | New Castle | 14.8 | 23.8 |
| 16103 | New Castle | 14.8 | 23.8 |
| 44512 | Youngstown | 15.2 | 24.5 |
| 44442 | New Middletown | 15.4 | 24.8 |
| 44446 | Niles | 15.8 | 25.4 |
| 44440 | Mineral Ridge | 16 | 25.8 |
| 16125 | Greenville | 16.5 | 26.6 |
| 44484 | Warren | 16.7 | 26.8 |
| 44515 | Youngstown | 16.8 | 27.1 |
| 16160 | West Pittsburg | 17.5 | 28.2 |
| 44452 | North Lima | 17.9 | 28.8 |
| 44410 | Cortland | 17.9 | 28.8 |
| 44443 | New Springfield | 18.5 | 29.7 |
| 44417 | Farmdale | 18.6 | 29.9 |
| 44406 | Canfield | 18.7 | 30.1 |
| 44486 | Warren | 18.8 | 30.3 |
| 44482 | Warren | 18.8 | 30.3 |
| 44454 | Petersburg | 19.1 | 30.8 |
| 44428 | Kinsman | 19.2 | 30.8 |
| 16127 | Grove City | 19.2 | 30.9 |
| 16134 | Jamestown | 19.5 | 31.4 |
| 16133 | Jackson Center | 19.6 | 31.5 |
| 44483 | Warren | 19.9 | 32 |
Nearby Cities
Wheatland, Pennsylvania
(3 mi)
Farrell, Pennsylvania
(3.3 mi)
Hermitage, Pennsylvania
(4 mi)
Sharon, Pennsylvania
(4.7 mi)
Masury, Ohio
(5.5 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(5.6 mi)
New Bedford, Pennsylvania
(6 mi)
Hubbard, Ohio
(6.5 mi)
Sharpsville, Pennsylvania
(6.5 mi)
New Wilmington, Pennsylvania
(7.1 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(7.5 mi)
Clark, Pennsylvania
(7.9 mi)
Brookfield, Ohio
(8.3 mi)
Youngstown, Ohio
(9.7 mi)
Lowellville, Ohio
(9.7 mi)