ZIP Codes Within 20 Miles of 16172
New Wilmington, Pennsylvania
66 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16142 | New Wilmington | 1.3 | 2.2 |
| 16156 | Volant | 5 | 8 |
| 16105 | New Castle | 6.7 | 10.7 |
| 16159 | West Middlesex | 7.3 | 11.7 |
| 16143 | Pulaski | 7.3 | 11.7 |
| 16101 | New Castle | 8.8 | 14.2 |
| 16140 | New Bedford | 9.1 | 14.6 |
| 16103 | New Castle | 9.1 | 14.6 |
| 16107 | New Castle | 9.1 | 14.6 |
| 16108 | New Castle | 9.1 | 14.6 |
| 16116 | Edinburg | 9.3 | 15 |
| 16137 | Mercer | 9.3 | 15 |
| 16155 | Villa Maria | 9.6 | 15.5 |
| 16148 | Hermitage | 10 | 16 |
| 16161 | Wheatland | 10.2 | 16.5 |
| 16121 | Farrell | 10.5 | 16.9 |
| 16102 | New Castle | 10.9 | 17.6 |
| 16132 | Hillsville | 11.4 | 18.3 |
| 16146 | Sharon | 11.6 | 18.6 |
| 44436 | Lowellville | 11.9 | 19.1 |
| 16150 | Sharpsville | 12.3 | 19.8 |
| 16113 | Clark | 12.4 | 20 |
| 44438 | Masury | 12.7 | 20.4 |
| 44425 | Hubbard | 13 | 20.9 |
| 16112 | Bessemer | 13 | 21 |
| 16160 | West Pittsburg | 13.2 | 21.2 |
| 16127 | Grove City | 13.3 | 21.3 |
| 44405 | Campbell | 13.7 | 22 |
| 16124 | Fredonia | 14.5 | 23.3 |
| 44471 | Struthers | 14.6 | 23.5 |
| 16154 | Transfer | 14.8 | 23.9 |
| 44506 | Youngstown | 15.3 | 24.7 |
| 44505 | Youngstown | 15.3 | 24.7 |
| 44403 | Brookfield | 15.5 | 25 |
| 16051 | Portersville | 15.7 | 25.2 |
| 44442 | New Middletown | 15.7 | 25.3 |
| 16057 | Slippery Rock | 15.8 | 25.4 |
| 44555 | Youngstown | 16.2 | 26.1 |
| 16133 | Jackson Center | 16.3 | 26.2 |
| 44502 | Youngstown | 16.3 | 26.2 |
| 16157 | Wampum | 16.5 | 26.5 |
| 44503 | Youngstown | 16.5 | 26.6 |
| 44504 | Youngstown | 16.7 | 26.9 |
| 44514 | Youngstown | 16.7 | 26.9 |
| 16035 | Forestville | 17 | 27.4 |
| 44507 | Youngstown | 17.1 | 27.5 |
| 44510 | Youngstown | 17.4 | 28 |
| 16117 | Ellwood City | 17.5 | 28.2 |
| 44453 | Orangeville | 17.6 | 28.3 |
| 44473 | Vienna | 18 | 29 |
| 44454 | Petersburg | 18.4 | 29.5 |
| 16120 | Enon Valley | 18.4 | 29.6 |
| 16021 | Branchton | 18.4 | 29.6 |
| 44404 | Burghill | 18.4 | 29.7 |
| 16141 | New Galilee | 18.5 | 29.7 |
| 44424 | Hartford | 18.5 | 29.7 |
| 16038 | Harrisville | 18.6 | 30 |
| 44512 | Youngstown | 18.7 | 30 |
| 44443 | New Springfield | 18.8 | 30.2 |
| 44509 | Youngstown | 18.8 | 30.3 |
| 44420 | Girard | 19 | 30.5 |
| 44511 | Youngstown | 19.1 | 30.7 |
| 16136 | Koppel | 19.7 | 31.7 |
| 16153 | Stoneboro | 19.7 | 31.7 |
| 16125 | Greenville | 19.9 | 32 |
| 44452 | North Lima | 19.9 | 32 |
Nearby Cities
New Wilmington, Pennsylvania
(1.3 mi)
Volant, Pennsylvania
(5 mi)
New Castle, Pennsylvania
(6.7 mi)
West Middlesex, Pennsylvania
(7.3 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(7.3 mi)
New Bedford, Pennsylvania
(9.1 mi)
Edinburg, Pennsylvania
(9.3 mi)
Mercer, Pennsylvania
(9.3 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(9.6 mi)
Hermitage, Pennsylvania
(10 mi)
Wheatland, Pennsylvania
(10.2 mi)
Farrell, Pennsylvania
(10.5 mi)
Hillsville, Pennsylvania
(11.4 mi)
Sharon, Pennsylvania
(11.6 mi)
Lowellville, Ohio
(11.9 mi)