ZIP Codes Within 50 Miles of 16407
Corry, Pennsylvania
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 16405 | Columbus | 4.4 | 7.1 |
| 16413 | Elgin | 4.7 | 7.5 |
| 16434 | Spartansburg | 9 | 14.5 |
| 14724 | Clymer | 9.2 | 14.8 |
| 16438 | Union City | 9.9 | 15.9 |
| 16402 | Bear Lake | 10.6 | 17 |
| 16436 | Spring Creek | 10.7 | 17.3 |
| 16442 | Wattsburg | 12.2 | 19.7 |
| 14758 | Niobe | 12.3 | 19.8 |
| 16432 | Riceville | 12.5 | 20.2 |
| 14767 | Panama | 12.9 | 20.8 |
| 16416 | Garland | 13 | 20.9 |
| 16340 | Pittsfield | 13.6 | 21.8 |
| 14736 | Findley Lake | 14.2 | 22.9 |
| 16404 | Centerville | 15.3 | 24.7 |
| 16427 | Mill Village | 16.4 | 26.3 |
| 16420 | Grand Valley | 16.6 | 26.7 |
| 14781 | Sherman | 17 | 27.4 |
| 16350 | Sugar Grove | 17.5 | 28.1 |
| 16441 | Waterford | 17.8 | 28.7 |
| 16312 | Chandlers Valley | 17.9 | 28.7 |
| 16371 | Youngsville | 18 | 29 |
| 14710 | Ashville | 18.2 | 29.3 |
| 16328 | Hydetown | 19 | 30.6 |
| 16354 | Titusville | 19.7 | 31.7 |
| 16360 | Townville | 19.9 | 32 |
| 16510 | Erie | 19.9 | 32.1 |
| 14785 | Stow | 20.4 | 32.9 |
| 14750 | Lakewood | 20.7 | 33.3 |
| 16351 | Tidioute | 21 | 33.8 |
| 16428 | North East | 21.2 | 34.2 |
| 16329 | Irvine | 21.6 | 34.8 |
| 16368 | Irvine | 21.6 | 34.8 |
| 16369 | Irvine | 21.6 | 34.8 |
| 16563 | Erie | 21.7 | 34.9 |
| 14712 | Bemus Point | 22 | 35.4 |
| 14722 | Chautauqua | 22.1 | 35.6 |
| 16403 | Cambridge Springs | 22.3 | 35.9 |
| 14756 | Maple Springs | 22.4 | 36 |
| 14742 | Greenhurst | 22.5 | 36.1 |
| 14775 | Ripley | 22.7 | 36.5 |
| 16421 | Harborcreek | 22.8 | 36.8 |
| 14720 | Celoron | 23.1 | 37.2 |
| 14757 | Mayville | 23.5 | 37.8 |
| 16509 | Erie | 23.6 | 38 |
| 16341 | Pleasantville | 23.6 | 38.1 |
| 16504 | Erie | 24.1 | 38.8 |
| 16444 | Edinboro | 24.2 | 38.9 |
| 14701 | Jamestown | 24.2 | 39 |
| 16511 | Erie | 24.5 | 39.5 |
| 14702 | Jamestown | 24.8 | 39.9 |
| 16412 | Edinboro | 24.8 | 40 |
| 14728 | Dewittville | 25 | 40.3 |
| 16503 | Erie | 25.2 | 40.6 |
| 16440 | Venango | 25.2 | 40.6 |
| 16508 | Erie | 25.5 | 41 |
| 16365 | Warren | 25.5 | 41 |
| 16327 | Guys Mills | 25.7 | 41.4 |
| 16426 | Mc Kean | 25.8 | 41.4 |
| 16501 | Erie | 26.1 | 42.1 |
| 16502 | Erie | 26.2 | 42.1 |
| 16512 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16522 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16530 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16534 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16538 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16541 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16550 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16553 | Erie | 26.2 | 42.2 |
| 16507 | Erie | 26.4 | 42.4 |
| 16321 | East Hickory | 26.8 | 43.2 |
| 16366 | Warren | 26.9 | 43.3 |
| 16367 | Warren | 26.9 | 43.3 |
| 16322 | Endeavor | 26.9 | 43.4 |
| 16345 | Russell | 27.3 | 43.9 |
| 16506 | Erie | 27.3 | 44 |
| 16514 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16515 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16531 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16544 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16546 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16565 | Erie | 27.6 | 44.4 |
| 16370 | West Hickory | 27.6 | 44.4 |
| 14733 | Falconer | 27.7 | 44.6 |
| 14787 | Westfield | 27.9 | 44.9 |
| 16313 | Clarendon | 28.3 | 45.5 |
| 14738 | Frewsburg | 28.4 | 45.7 |
| 16505 | Erie | 28.6 | 46.1 |
| 16433 | Saegertown | 28.7 | 46.2 |
| 14782 | Sinclairville | 29.9 | 48.2 |
| 14784 | Stockton | 30.9 | 49.7 |
| 16415 | Fairview | 31 | 49.9 |
| 16344 | Rouseville | 31.2 | 50.2 |
| 16317 | Cooperstown | 31.4 | 50.6 |
| 16388 | Meadville | 31.6 | 50.8 |
| 16353 | Tionesta | 32.1 | 51.7 |
| 16335 | Meadville | 32.3 | 51.9 |
| 14740 | Gerry | 32.3 | 52 |
| 14747 | Kennedy | 32.8 | 52.8 |
| 16352 | Tiona | 33.5 | 53.9 |
Nearby Cities
Columbus, Pennsylvania
(4.4 mi)
Elgin, Pennsylvania
(4.7 mi)
Spartansburg, Pennsylvania
(9 mi)
Clymer, New York
(9.2 mi)
Union City, Pennsylvania
(9.9 mi)
Bear Lake, Pennsylvania
(10.6 mi)
Spring Creek, Pennsylvania
(10.7 mi)
Wattsburg, Pennsylvania
(12.2 mi)
Niobe, New York
(12.3 mi)
Riceville, Pennsylvania
(12.5 mi)
Panama, New York
(12.9 mi)
Garland, Pennsylvania
(13 mi)
Pittsfield, Pennsylvania
(13.6 mi)
Findley Lake, New York
(14.2 mi)
Centerville, Pennsylvania
(15.3 mi)