ZIP Codes Within 20 Miles of 25306
Charleston, West Virginia
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 25061 | Drybranch | 2.1 | 3.3 |
| 25326 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25356 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25357 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25358 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25360 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25361 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25362 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25364 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25365 | Charleston | 2.1 | 3.3 |
| 25201 | Tad | 2.1 | 3.4 |
| 25304 | Charleston | 3.4 | 5.5 |
| 25311 | Charleston | 4.5 | 7.2 |
| 25305 | Charleston | 4.8 | 7.7 |
| 25317 | Charleston | 4.8 | 7.8 |
| 25315 | Charleston | 5.9 | 9.4 |
| 25301 | Charleston | 6 | 9.7 |
| 25015 | Belle | 6 | 9.7 |
| 25321 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25322 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25323 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25324 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25325 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25327 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25328 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25329 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25330 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25331 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25332 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25333 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25334 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25335 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25336 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25337 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25338 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25339 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25350 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25375 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25387 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25392 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25396 | Charleston | 6.1 | 9.9 |
| 25302 | Charleston | 6.6 | 10.6 |
| 25389 | Charleston | 6.6 | 10.6 |
| 25025 | Blount | 6.6 | 10.7 |
| 25156 | Pinch | 6.9 | 11 |
| 25314 | Charleston | 7.7 | 12.4 |
| 25039 | Cedar Grove | 8.6 | 13.8 |
| 25035 | Cabin Creek | 8.7 | 14.1 |
| 25067 | East Bank | 8.9 | 14.3 |
| 25086 | Glasgow | 9 | 14.5 |
| 25071 | Elkview | 9 | 14.5 |
| 25132 | Mammoth | 9.2 | 14.8 |
| 25214 | Winifrede | 9.3 | 15 |
| 25107 | Hernshaw | 9.7 | 15.6 |
| 25303 | South Charleston | 10 | 16 |
| 25309 | South Charleston | 10 | 16 |
| 25312 | Charleston | 10.2 | 16.4 |
| 25103 | Hansford | 10.6 | 17 |
| 25162 | Pratt | 10.7 | 17.2 |
| 25110 | Hugheston | 11.2 | 18.1 |
| 25126 | London | 11.9 | 19.2 |
| 25064 | Dunbar | 12.2 | 19.6 |
| 25134 | Miami | 12.2 | 19.6 |
| 25102 | Handley | 12.5 | 20.2 |
| 25054 | Dawes | 12.7 | 20.5 |
| 25049 | Comfort | 13 | 20.9 |
| 25045 | Clendenin | 13.2 | 21.2 |
| 25160 | Pond Gap | 13.2 | 21.2 |
| 25024 | Bloomingrose | 13.5 | 21.8 |
| 25009 | Ashford | 13.7 | 22 |
| 25112 | Institute | 13.7 | 22 |
| 25026 | Blue Creek | 14 | 22.6 |
| 25079 | Falling Rock | 14.1 | 22.7 |
| 25165 | Racine | 14.1 | 22.7 |
| 25313 | Charleston | 14.2 | 22.8 |
| 25051 | Costa | 14.7 | 23.7 |
| 25136 | Montgomery | 15 | 24.1 |
| 25036 | Cannelton | 15.2 | 24.4 |
| 25003 | Alum Creek | 15.2 | 24.5 |
| 25186 | Smithers | 15.2 | 24.5 |
| 25142 | Nellis | 15.9 | 25.6 |
| 25088 | Glen | 16.3 | 26.3 |
| 25154 | Peytona | 16.3 | 26.3 |
| 25181 | Seth | 16.4 | 26.4 |
| 25320 | Charleston | 16.6 | 26.7 |
| 25185 | Mount Olive | 16.9 | 27.1 |
| 25177 | Saint Albans | 16.9 | 27.3 |
| 25118 | Kimberly | 17.4 | 28 |
| 25202 | Tornado | 17.4 | 28 |
| 25139 | Mount Carbon | 17.7 | 28.4 |
| 25169 | Ridgeview | 17.7 | 28.5 |
| 25143 | Nitro | 17.8 | 28.7 |
| 25159 | Poca | 17.8 | 28.7 |
| 25031 | Boomer | 18.2 | 29.4 |
| 25030 | Bomont | 18.4 | 29.6 |
| 25002 | Alloy | 18.5 | 29.8 |
| 25148 | Orgas | 18.7 | 30.1 |
| 25059 | Dixie | 18.7 | 30.1 |
| 25161 | Powellton | 18.7 | 30.1 |
| 25083 | Gallagher | 19.3 | 31 |
Nearby Cities
Drybranch, West Virginia
(2.1 mi)
Charleston, West Virginia
(2.1 mi)
Tad, West Virginia
(2.1 mi)
Belle, West Virginia
(6 mi)
Blount, West Virginia
(6.6 mi)
Pinch, West Virginia
(6.9 mi)
Cedar Grove, West Virginia
(8.6 mi)
Cabin Creek, West Virginia
(8.7 mi)
East Bank, West Virginia
(8.9 mi)
Glasgow, West Virginia
(9 mi)
Elkview, West Virginia
(9 mi)
Mammoth, West Virginia
(9.2 mi)
Winifrede, West Virginia
(9.3 mi)
Hernshaw, West Virginia
(9.7 mi)
South Charleston, West Virginia
(10 mi)