ZIP Codes Within 20 Miles of 44405
Campbell, Ohio
80 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 44471 | Struthers | 1.9 | 3.1 |
| 44506 | Youngstown | 2.3 | 3.6 |
| 44502 | Youngstown | 2.7 | 4.3 |
| 44436 | Lowellville | 3.1 | 5.1 |
| 44555 | Youngstown | 3.3 | 5.4 |
| 44507 | Youngstown | 3.4 | 5.5 |
| 44503 | Youngstown | 3.6 | 5.7 |
| 44505 | Youngstown | 3.9 | 6.2 |
| 16155 | Villa Maria | 4.3 | 6.9 |
| 44504 | Youngstown | 4.6 | 7.4 |
| 16140 | New Bedford | 4.6 | 7.4 |
| 44514 | Youngstown | 5 | 8 |
| 44510 | Youngstown | 5 | 8 |
| 44511 | Youngstown | 5.4 | 8.7 |
| 44512 | Youngstown | 5.5 | 8.8 |
| 44509 | Youngstown | 5.8 | 9.3 |
| 44425 | Hubbard | 5.9 | 9.5 |
| 16143 | Pulaski | 6.4 | 10.3 |
| 16132 | Hillsville | 6.6 | 10.7 |
| 16116 | Edinburg | 7.4 | 12 |
| 44420 | Girard | 7.9 | 12.7 |
| 44442 | New Middletown | 8 | 13 |
| 44452 | North Lima | 8.5 | 13.7 |
| 16112 | Bessemer | 8.7 | 13.9 |
| 44515 | Youngstown | 9 | 14.4 |
| 44437 | Mc Donald | 9.2 | 14.8 |
| 44406 | Canfield | 9.3 | 15 |
| 44440 | Mineral Ridge | 9.4 | 15.1 |
| 16159 | West Middlesex | 9.7 | 15.7 |
| 16161 | Wheatland | 9.8 | 15.7 |
| 44473 | Vienna | 10.2 | 16.5 |
| 16121 | Farrell | 10.5 | 16.8 |
| 44443 | New Springfield | 10.5 | 16.8 |
| 44438 | Masury | 10.6 | 17.1 |
| 44446 | Niles | 11.3 | 18.1 |
| 16146 | Sharon | 11.6 | 18.7 |
| 44403 | Brookfield | 11.8 | 18.9 |
| 44513 | Youngstown | 11.9 | 19.1 |
| 44501 | Youngstown | 11.9 | 19.1 |
| 44454 | Petersburg | 12.2 | 19.7 |
| 16148 | Hermitage | 12.8 | 20.7 |
| 16102 | New Castle | 12.9 | 20.7 |
| 16105 | New Castle | 13.3 | 21.3 |
| 16172 | New Wilmington | 13.7 | 22 |
| 44484 | Warren | 14 | 22.5 |
| 44422 | Greenford | 14 | 22.5 |
| 44451 | North Jackson | 14.2 | 22.9 |
| 16142 | New Wilmington | 14.4 | 23.2 |
| 44416 | Ellsworth | 14.4 | 23.2 |
| 44408 | Columbiana | 14.4 | 23.2 |
| 16150 | Sharpsville | 14.6 | 23.5 |
| 16101 | New Castle | 14.8 | 23.9 |
| 44490 | Washingtonville | 15.4 | 24.8 |
| 16160 | West Pittsburg | 15.7 | 25.3 |
| 16120 | Enon Valley | 15.7 | 25.3 |
| 16103 | New Castle | 15.9 | 25.5 |
| 16107 | New Castle | 15.9 | 25.5 |
| 16108 | New Castle | 15.9 | 25.5 |
| 44445 | New Waterford | 15.9 | 25.6 |
| 44424 | Hartford | 16 | 25.7 |
| 44481 | Warren | 16.1 | 25.9 |
| 44413 | East Palestine | 16.5 | 26.6 |
| 16113 | Clark | 16.8 | 27.1 |
| 44431 | Leetonia | 17.3 | 27.8 |
| 44453 | Orangeville | 17.3 | 27.9 |
| 44485 | Warren | 17.4 | 27.9 |
| 44483 | Warren | 17.4 | 28.1 |
| 44418 | Fowler | 17.8 | 28.6 |
| 44404 | Burghill | 17.9 | 28.8 |
| 16156 | Volant | 18 | 29 |
| 44401 | Berlin Center | 18.3 | 29.5 |
| 16141 | New Galilee | 18.4 | 29.6 |
| 44410 | Cortland | 18.6 | 30 |
| 44460 | Salem | 18.8 | 30.2 |
| 44482 | Warren | 18.8 | 30.3 |
| 44486 | Warren | 18.8 | 30.3 |
| 16157 | Wampum | 18.8 | 30.3 |
| 16154 | Transfer | 19.2 | 30.9 |
| 44430 | Leavittsburg | 19.3 | 31 |
| 44429 | Lake Milton | 20 | 32.2 |
Nearby Cities
Struthers, Ohio
(1.9 mi)
Youngstown, Ohio
(2.3 mi)
Lowellville, Ohio
(3.1 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(4.3 mi)
New Bedford, Pennsylvania
(4.6 mi)
Hubbard, Ohio
(5.9 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(6.4 mi)
Hillsville, Pennsylvania
(6.6 mi)
Edinburg, Pennsylvania
(7.4 mi)
Girard, Ohio
(7.9 mi)
New Middletown, Ohio
(8 mi)
North Lima, Ohio
(8.5 mi)
Bessemer, Pennsylvania
(8.7 mi)
Mc Donald, Ohio
(9.2 mi)
Canfield, Ohio
(9.3 mi)