ZIP Codes Within 50 Miles of 44502
Youngstown, Ohio
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 44507 | Youngstown | 0.8 | 1.3 |
| 44506 | Youngstown | 1.5 | 2.4 |
| 44503 | Youngstown | 1.8 | 2.8 |
| 44555 | Youngstown | 1.8 | 3 |
| 44405 | Campbell | 2.7 | 4.3 |
| 44511 | Youngstown | 2.8 | 4.4 |
| 44471 | Struthers | 2.9 | 4.6 |
| 44510 | Youngstown | 3.2 | 5.2 |
| 44504 | Youngstown | 3.3 | 5.3 |
| 44509 | Youngstown | 3.4 | 5.4 |
| 44505 | Youngstown | 3.4 | 5.5 |
| 44512 | Youngstown | 3.9 | 6.3 |
| 44514 | Youngstown | 4.9 | 7.8 |
| 44436 | Lowellville | 5.5 | 8.9 |
| 44515 | Youngstown | 6.4 | 10.2 |
| 44420 | Girard | 6.4 | 10.3 |
| 44425 | Hubbard | 6.8 | 10.9 |
| 44406 | Canfield | 6.9 | 11.1 |
| 16155 | Villa Maria | 7 | 11.2 |
| 44440 | Mineral Ridge | 7 | 11.3 |
| 16140 | New Bedford | 7.2 | 11.6 |
| 44437 | Mc Donald | 7.3 | 11.7 |
| 44452 | North Lima | 7.8 | 12.6 |
| 16132 | Hillsville | 8.8 | 14.1 |
| 44442 | New Middletown | 9 | 14.5 |
| 16143 | Pulaski | 9.1 | 14.6 |
| 44446 | Niles | 9.4 | 15.1 |
| 44513 | Youngstown | 9.4 | 15.1 |
| 44501 | Youngstown | 9.4 | 15.1 |
| 44473 | Vienna | 9.7 | 15.6 |
| 16116 | Edinburg | 9.9 | 15.9 |
| 16112 | Bessemer | 10.4 | 16.8 |
| 44443 | New Springfield | 10.8 | 17.4 |
| 16161 | Wheatland | 11.3 | 18.2 |
| 44451 | North Jackson | 11.6 | 18.6 |
| 44438 | Masury | 11.7 | 18.8 |
| 16159 | West Middlesex | 11.9 | 19.1 |
| 44416 | Ellsworth | 11.9 | 19.1 |
| 16121 | Farrell | 12 | 19.3 |
| 44422 | Greenford | 12.1 | 19.5 |
| 44403 | Brookfield | 12.2 | 19.7 |
| 44484 | Warren | 12.4 | 20 |
| 16146 | Sharon | 13 | 20.8 |
| 44454 | Petersburg | 13 | 21 |
| 44408 | Columbiana | 13.6 | 21.9 |
| 44481 | Warren | 13.7 | 22 |
| 44490 | Washingtonville | 14 | 22.5 |
| 16148 | Hermitage | 14.5 | 23.4 |
| 16102 | New Castle | 15.1 | 24.3 |
| 44485 | Warren | 15.5 | 24.9 |
| 44401 | Berlin Center | 15.7 | 25.3 |
| 44483 | Warren | 15.8 | 25.4 |
| 44445 | New Waterford | 15.8 | 25.5 |
| 16105 | New Castle | 15.8 | 25.5 |
| 16150 | Sharpsville | 16 | 25.7 |
| 44431 | Leetonia | 16 | 25.8 |
| 44424 | Hartford | 16.3 | 26.2 |
| 16172 | New Wilmington | 16.3 | 26.2 |
| 44460 | Salem | 16.8 | 27.1 |
| 16142 | New Wilmington | 17 | 27.4 |
| 16120 | Enon Valley | 17 | 27.4 |
| 44413 | East Palestine | 17.1 | 27.5 |
| 44430 | Leavittsburg | 17.2 | 27.7 |
| 16101 | New Castle | 17.3 | 27.9 |
| 44429 | Lake Milton | 17.3 | 27.9 |
| 44482 | Warren | 17.7 | 28.5 |
| 44486 | Warren | 17.7 | 28.5 |
| 44410 | Cortland | 17.8 | 28.6 |
| 16160 | West Pittsburg | 17.8 | 28.6 |
| 44418 | Fowler | 17.9 | 28.8 |
| 44453 | Orangeville | 18 | 29 |
| 16113 | Clark | 18.3 | 29.5 |
| 16108 | New Castle | 18.4 | 29.5 |
| 16107 | New Castle | 18.4 | 29.5 |
| 16103 | New Castle | 18.4 | 29.5 |
| 44404 | Burghill | 18.5 | 29.7 |
| 44444 | Newton Falls | 18.8 | 30.3 |
| 16141 | New Galilee | 20 | 32.1 |
| 44449 | North Benton | 20.5 | 33 |
| 16154 | Transfer | 20.6 | 33.1 |
| 44455 | Rogers | 20.7 | 33.2 |
| 16156 | Volant | 20.7 | 33.3 |
| 44619 | Damascus | 20.7 | 33.3 |
| 16157 | Wampum | 20.7 | 33.4 |
| 44412 | Diamond | 20.9 | 33.7 |
| 44411 | Deerfield | 21.7 | 34.8 |
| 16115 | Darlington | 21.7 | 34.9 |
| 44493 | Winona | 21.8 | 35 |
| 44417 | Farmdale | 21.8 | 35.1 |
| 44415 | Elkton | 22 | 35.4 |
| 44609 | Beloit | 22.1 | 35.6 |
| 44470 | Southington | 22.1 | 35.6 |
| 44441 | Negley | 22.5 | 36.3 |
| 44672 | Sebring | 22.6 | 36.4 |
| 44432 | Lisbon | 22.8 | 36.7 |
| 44285 | Wayland | 23 | 37.1 |
| 16136 | Koppel | 23.4 | 37.7 |
| 44402 | Bristolville | 23.7 | 38.2 |
| 16137 | Mercer | 23.7 | 38.2 |
| 44665 | North Georgetown | 23.9 | 38.5 |
Nearby Cities
Youngstown, Ohio
(0.8 mi)
Campbell, Ohio
(2.7 mi)
Struthers, Ohio
(2.9 mi)
Lowellville, Ohio
(5.5 mi)
Girard, Ohio
(6.4 mi)
Hubbard, Ohio
(6.8 mi)
Canfield, Ohio
(6.9 mi)
Villa Maria, Pennsylvania
(7 mi)
Mineral Ridge, Ohio
(7 mi)
New Bedford, Pennsylvania
(7.2 mi)
Mc Donald, Ohio
(7.3 mi)
North Lima, Ohio
(7.8 mi)
Hillsville, Pennsylvania
(8.8 mi)
New Middletown, Ohio
(9 mi)
Pulaski, Pennsylvania
(9.1 mi)