ZIP Codes Within 50 Miles of 50155
Macksburg, Iowa
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 50149 | Lorimor | 8.6 | 13.9 |
| 50858 | Orient | 9.8 | 15.8 |
| 50830 | Afton | 11.8 | 19 |
| 50222 | Peru | 12.4 | 20 |
| 50273 | Winterset | 12.7 | 20.4 |
| 50801 | Creston | 14 | 22.6 |
| 50849 | Greenfield | 15.2 | 24.4 |
| 50254 | Thayer | 15.5 | 25 |
| 50174 | Murray | 16.9 | 27.2 |
| 50257 | Truro | 17.8 | 28.6 |
| 50072 | Earlham | 18.2 | 29.3 |
| 50218 | Patterson | 18.4 | 29.6 |
| 50842 | Cromwell | 18.7 | 30.1 |
| 50831 | Arispe | 19.4 | 31.2 |
| 50846 | Fontanelle | 19.5 | 31.3 |
| 50240 | Saint Charles | 19.5 | 31.3 |
| 50250 | Stuart | 21.4 | 34.5 |
| 50070 | Dexter | 21.4 | 34.5 |
| 50861 | Shannon City | 21.7 | 35 |
| 50261 | Van Meter | 22.5 | 36.2 |
| 50033 | Bevington | 22.8 | 36.7 |
| 50069 | De Soto | 22.9 | 36.8 |
| 50859 | Prescott | 23.9 | 38.4 |
| 50241 | Saint Marys | 24.1 | 38.8 |
| 50213 | Osceola | 24.8 | 39.9 |
| 50863 | Tingley | 24.8 | 39.9 |
| 50210 | New Virginia | 25.3 | 40.6 |
| 50164 | Menlo | 25.3 | 40.7 |
| 50074 | Ellston | 25.4 | 40.9 |
| 50837 | Bridgewater | 25.4 | 40.9 |
| 50160 | Martensdale | 25.8 | 41.5 |
| 50233 | Redfield | 26 | 41.9 |
| 50229 | Prole | 26.1 | 42.1 |
| 50038 | Booneville | 26.6 | 42.9 |
| 50048 | Casey | 26.8 | 43.2 |
| 50845 | Diagonal | 28.3 | 45.5 |
| 50061 | Cumming | 29.2 | 47 |
| 50003 | Adel | 29.4 | 47.3 |
| 50108 | Grand River | 29.9 | 48.1 |
| 50851 | Lenox | 30 | 48.2 |
| 50146 | Linden | 30 | 48.3 |
| 50853 | Massena | 30.4 | 48.9 |
| 50262 | Van Wert | 30.9 | 49.7 |
| 50263 | Waukee | 31.3 | 50.4 |
| 50125 | Indianola | 31.7 | 51 |
| 50266 | West Des Moines | 31.8 | 51.1 |
| 50002 | Adair | 31.8 | 51.2 |
| 50841 | Corning | 32.7 | 52.6 |
| 50264 | Weldon | 32.8 | 52.8 |
| 50840 | Clearfield | 33.1 | 53.2 |
| 50211 | Norwalk | 33.2 | 53.5 |
| 50275 | Woodburn | 33.2 | 53.5 |
| 50265 | West Des Moines | 34.2 | 55 |
| 50854 | Mount Ayr | 34.4 | 55.3 |
| 50063 | Dallas Center | 34.7 | 55.8 |
| 50216 | Panora | 34.8 | 56.1 |
| 50020 | Anita | 35.1 | 56.5 |
| 50839 | Carbon | 35.2 | 56.6 |
| 50145 | Liberty Center | 35.5 | 57.2 |
| 50325 | Clive | 35.5 | 57.2 |
| 50321 | Des Moines | 35.7 | 57.4 |
| 50323 | Urbandale | 35.9 | 57.8 |
| 50843 | Cumberland | 36 | 57.9 |
| 50835 | Benton | 36 | 58 |
| 50274 | Wiota | 36.2 | 58.3 |
| 50115 | Guthrie Center | 36.3 | 58.4 |
| 50324 | Windsor Heights | 36.4 | 58.5 |
| 50133 | Kellerton | 36.8 | 59.2 |
| 50312 | Des Moines | 37 | 59.6 |
| 50067 | Decatur | 37.1 | 59.7 |
| 50315 | Des Moines | 37.2 | 59.9 |
| 50862 | Sharpsburg | 37.4 | 60.1 |
| 50322 | Urbandale | 37.5 | 60.3 |
| 50398 | Urbandale | 37.7 | 60.7 |
| 50311 | Des Moines | 37.8 | 60.8 |
| 50151 | Lucas | 37.9 | 60.9 |
| 50166 | Milo | 38.7 | 62.3 |
| 50167 | Minburn | 38.7 | 62.3 |
| 50392 | Des Moines | 38.8 | 62.5 |
| 50320 | Des Moines | 38.9 | 62.6 |
| 50310 | Des Moines | 39 | 62.7 |
| 50309 | Des Moines | 39.1 | 62.9 |
| 50314 | Des Moines | 39.3 | 63.3 |
| 50111 | Grimes | 39.8 | 64 |
| 50144 | Leon | 39.9 | 64.3 |
| 50319 | Des Moines | 39.9 | 64.3 |
| 50277 | Yale | 40 | 64.3 |
| 50857 | Nodaway | 40.1 | 64.5 |
| 50307 | Des Moines | 40.1 | 64.6 |
| 50982 | Des Moines | 40.1 | 64.6 |
| 50983 | Des Moines | 40.1 | 64.6 |
| 50047 | Carlisle | 40.4 | 65 |
| 50131 | Johnston | 40.5 | 65.2 |
| 50316 | Des Moines | 40.9 | 65.8 |
| 50068 | Derby | 41.2 | 66.4 |
| 50848 | Gravity | 41.4 | 66.7 |
| 50313 | Des Moines | 41.5 | 66.8 |
| 50139 | Lacona | 41.5 | 66.8 |
| 50847 | Grant | 42 | 67.5 |
| 50109 | Granger | 42.3 | 68.1 |
Nearby Cities
Lorimor, Iowa
(8.6 mi)
Orient, Iowa
(9.8 mi)
Afton, Iowa
(11.8 mi)
Peru, Iowa
(12.4 mi)
Winterset, Iowa
(12.7 mi)
Creston, Iowa
(14 mi)
Greenfield, Iowa
(15.2 mi)
Thayer, Iowa
(15.5 mi)
Murray, Iowa
(16.9 mi)
Truro, Iowa
(17.8 mi)
Earlham, Iowa
(18.2 mi)
Patterson, Iowa
(18.4 mi)
Cromwell, Iowa
(18.7 mi)
Arispe, Iowa
(19.4 mi)
Fontanelle, Iowa
(19.5 mi)