ZIP Codes Within 50 Miles of 87101
Albuquerque, New Mexico
89 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 87114 | Albuquerque | 1.5 | 2.3 |
| 87048 | Corrales | 2.8 | 4.4 |
| 87113 | Albuquerque | 2.9 | 4.7 |
| 87124 | Rio Rancho | 4 | 6.5 |
| 87107 | Albuquerque | 4.5 | 7.2 |
| 87120 | Albuquerque | 5.2 | 8.4 |
| 87109 | Albuquerque | 5.5 | 8.8 |
| 87104 | Albuquerque | 6.8 | 10.9 |
| 87110 | Albuquerque | 7.2 | 11.6 |
| 87122 | Albuquerque | 7.7 | 12.5 |
| 87197 | Albuquerque | 8 | 12.8 |
| 87158 | Albuquerque | 8 | 12.8 |
| 87198 | Albuquerque | 8 | 12.8 |
| 87102 | Albuquerque | 8.1 | 13.1 |
| 87111 | Albuquerque | 8.2 | 13.3 |
| 87106 | Albuquerque | 8.5 | 13.6 |
| 87144 | Rio Rancho | 9.3 | 15 |
| 87108 | Albuquerque | 9.6 | 15.5 |
| 87112 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87043 | Placitas | 10 | 16.1 |
| 87192 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87199 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87196 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87195 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87194 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87193 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87191 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87190 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87185 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87184 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87181 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87176 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87174 | Rio Rancho | 10.8 | 17.5 |
| 87154 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87153 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87103 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87131 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87119 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87187 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87125 | Albuquerque | 10.8 | 17.5 |
| 87004 | Bernalillo | 11 | 17.7 |
| 87105 | Albuquerque | 11 | 17.7 |
| 87116 | Albuquerque | 11.3 | 18.1 |
| 87121 | Albuquerque | 11.3 | 18.1 |
| 87115 | Albuquerque | 11.4 | 18.4 |
| 87123 | Albuquerque | 11.7 | 18.8 |
| 87117 | Kirtland Afb | 13.5 | 21.7 |
| 87008 | Cedar Crest | 16.7 | 26.9 |
| 87151 | Albuquerque | 17.1 | 27.4 |
| 87047 | Sandia Park | 18.3 | 29.4 |
| 87022 | Isleta | 20.4 | 32.8 |
| 87001 | Algodones | 21.1 | 33.9 |
| 87059 | Tijeras | 21.9 | 35.3 |
| 87068 | Bosque Farms | 22.5 | 36.3 |
| 87042 | Peralta | 25.4 | 40.9 |
| 87053 | San Ysidro | 26.1 | 42 |
| 87015 | Edgewood | 27.2 | 43.8 |
| 87052 | Santo Domingo Pueblo | 28.2 | 45.5 |
| 87031 | Los Lunas | 29.2 | 47 |
| 87024 | Jemez Pueblo | 29.7 | 47.7 |
| 87041 | Pena Blanca | 30.9 | 49.8 |
| 87044 | Ponderosa | 31.8 | 51.2 |
| 87060 | Tome | 32 | 51.4 |
| 87072 | Cochiti Pueblo | 32.7 | 52.7 |
| 87010 | Cerrillos | 32.8 | 52.8 |
| 87056 | Stanley | 35.2 | 56.6 |
| 87083 | Cochiti Lake | 35.4 | 56.9 |
| 87035 | Moriarty | 36.1 | 58.1 |
| 87026 | Laguna | 37 | 59.6 |
| 87002 | Belen | 38 | 61.2 |
| 87061 | Torreon | 39.3 | 63.3 |
| 87032 | Mcintosh | 40.8 | 65.6 |
| 87016 | Estancia | 41.4 | 66.6 |
| 87040 | Paguate | 41.7 | 67.1 |
| 87023 | Jarales | 42.5 | 68.4 |
| 87540 | Lamy | 42.8 | 68.9 |
| 87509 | Santa Fe | 43.5 | 70 |
| 87592 | Santa Fe | 43.5 | 70 |
| 87594 | Santa Fe | 43.5 | 70 |
| 87038 | New Laguna | 45.3 | 72.9 |
| 87508 | Santa Fe | 46.6 | 75 |
| 87507 | Santa Fe | 47.5 | 76.4 |
| 87007 | Casa Blanca | 47.9 | 77.1 |
| 87025 | Jemez Springs | 48.4 | 77.9 |
| 87006 | Bosque | 49.2 | 79.2 |
| 87062 | Veguita | 49.8 | 80.1 |
| 87545 | Los Alamos | 49.9 | 80.4 |
| 87014 | Cubero | 50 | 80.4 |
| 87547 | White Rock | 50 | 80.4 |
Nearby Cities
Albuquerque, New Mexico
(1.5 mi)
Corrales, New Mexico
(2.8 mi)
Rio Rancho, New Mexico
(4 mi)
Placitas, New Mexico
(10 mi)
Bernalillo, New Mexico
(11 mi)
Kirtland Afb, New Mexico
(13.5 mi)
Cedar Crest, New Mexico
(16.7 mi)
Sandia Park, New Mexico
(18.3 mi)
Isleta, New Mexico
(20.4 mi)
Algodones, New Mexico
(21.1 mi)
Tijeras, New Mexico
(21.9 mi)
Bosque Farms, New Mexico
(22.5 mi)
Peralta, New Mexico
(25.4 mi)
San Ysidro, New Mexico
(26.1 mi)
Edgewood, New Mexico
(27.2 mi)