ZIP Codes Within 50 Miles of 87114
Albuquerque, New Mexico
87 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 87101 | Albuquerque | 1.5 | 2.3 |
| 87113 | Albuquerque | 3.7 | 5.9 |
| 87120 | Albuquerque | 3.8 | 6.1 |
| 87107 | Albuquerque | 3.8 | 6.1 |
| 87048 | Corrales | 4.1 | 6.7 |
| 87124 | Rio Rancho | 4.4 | 7.1 |
| 87104 | Albuquerque | 5.7 | 9.2 |
| 87109 | Albuquerque | 6 | 9.6 |
| 87198 | Albuquerque | 7.1 | 11.4 |
| 87197 | Albuquerque | 7.1 | 11.4 |
| 87158 | Albuquerque | 7.1 | 11.4 |
| 87110 | Albuquerque | 7.2 | 11.6 |
| 87102 | Albuquerque | 7.3 | 11.8 |
| 87106 | Albuquerque | 7.9 | 12.8 |
| 87122 | Albuquerque | 8.8 | 14.1 |
| 87111 | Albuquerque | 8.8 | 14.2 |
| 87108 | Albuquerque | 9.4 | 15.1 |
| 87144 | Rio Rancho | 9.8 | 15.8 |
| 87191 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87199 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87196 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87195 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87194 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87193 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87192 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87190 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87187 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87125 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87103 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87185 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87119 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87131 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87153 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87154 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87174 | Rio Rancho | 9.9 | 15.9 |
| 87176 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87181 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87184 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87105 | Albuquerque | 9.9 | 15.9 |
| 87121 | Albuquerque | 10 | 16.1 |
| 87112 | Albuquerque | 10.2 | 16.4 |
| 87116 | Albuquerque | 11.1 | 17.9 |
| 87115 | Albuquerque | 11.3 | 18.2 |
| 87043 | Placitas | 11.4 | 18.4 |
| 87123 | Albuquerque | 11.9 | 19.1 |
| 87004 | Bernalillo | 12.4 | 19.9 |
| 87117 | Kirtland Afb | 13.2 | 21.3 |
| 87151 | Albuquerque | 15.6 | 25.1 |
| 87008 | Cedar Crest | 17.6 | 28.3 |
| 87047 | Sandia Park | 19.3 | 31.1 |
| 87022 | Isleta | 19.4 | 31.2 |
| 87068 | Bosque Farms | 21.5 | 34.6 |
| 87001 | Algodones | 22.5 | 36.3 |
| 87059 | Tijeras | 22.5 | 36.3 |
| 87042 | Peralta | 24.5 | 39.4 |
| 87053 | San Ysidro | 26.7 | 43 |
| 87015 | Edgewood | 28 | 45.1 |
| 87031 | Los Lunas | 28.2 | 45.4 |
| 87052 | Santo Domingo Pueblo | 29.6 | 47.7 |
| 87024 | Jemez Pueblo | 30.4 | 48.9 |
| 87060 | Tome | 30.9 | 49.8 |
| 87041 | Pena Blanca | 32.3 | 52 |
| 87044 | Ponderosa | 32.7 | 52.6 |
| 87072 | Cochiti Pueblo | 34.1 | 54.9 |
| 87010 | Cerrillos | 34.2 | 55.1 |
| 87026 | Laguna | 35.6 | 57.3 |
| 87056 | Stanley | 36.2 | 58.2 |
| 87083 | Cochiti Lake | 36.7 | 59.1 |
| 87035 | Moriarty | 36.8 | 59.2 |
| 87002 | Belen | 37.1 | 59.6 |
| 87061 | Torreon | 39.1 | 62.9 |
| 87040 | Paguate | 40.5 | 65.1 |
| 87032 | Mcintosh | 41.2 | 66.4 |
| 87023 | Jarales | 41.5 | 66.7 |
| 87016 | Estancia | 41.6 | 66.9 |
| 87038 | New Laguna | 43.9 | 70.7 |
| 87540 | Lamy | 44.2 | 71.1 |
| 87509 | Santa Fe | 44.9 | 72.3 |
| 87592 | Santa Fe | 44.9 | 72.3 |
| 87594 | Santa Fe | 44.9 | 72.3 |
| 87007 | Casa Blanca | 46.6 | 75 |
| 87508 | Santa Fe | 48 | 77.3 |
| 87006 | Bosque | 48.1 | 77.5 |
| 87014 | Cubero | 48.7 | 78.4 |
| 87062 | Veguita | 48.8 | 78.5 |
| 87507 | Santa Fe | 48.9 | 78.7 |
| 87025 | Jemez Springs | 49.1 | 79.1 |
Nearby Cities
Albuquerque, New Mexico
(1.5 mi)
Corrales, New Mexico
(4.1 mi)
Rio Rancho, New Mexico
(4.4 mi)
Placitas, New Mexico
(11.4 mi)
Bernalillo, New Mexico
(12.4 mi)
Kirtland Afb, New Mexico
(13.2 mi)
Cedar Crest, New Mexico
(17.6 mi)
Sandia Park, New Mexico
(19.3 mi)
Isleta, New Mexico
(19.4 mi)
Bosque Farms, New Mexico
(21.5 mi)
Algodones, New Mexico
(22.5 mi)
Tijeras, New Mexico
(22.5 mi)
Peralta, New Mexico
(24.5 mi)
San Ysidro, New Mexico
(26.7 mi)
Edgewood, New Mexico
(28 mi)