ZIP Codes Within 20 Miles of 79849

San Elizario, Texas

100 ZIP Codes Found

ZIP CodeCityDistance (miles)Distance (km)
79836 Clint 2.8 4.4
79927 El Paso 6.6 10.7
79838 Fabens 7.6 12.2
79928 El Paso 10.1 16.3
79910 El Paso 10.4 16.7
79914 El Paso 10.4 16.7
79917 El Paso 10.4 16.7
79923 El Paso 10.4 16.7
79926 El Paso 10.4 16.7
79929 El Paso 10.4 16.7
79931 El Paso 10.4 16.7
79937 El Paso 10.4 16.7
79940 El Paso 10.4 16.7
79942 El Paso 10.4 16.7
79961 El Paso 10.4 16.7
79976 El Paso 10.4 16.7
79980 El Paso 10.4 16.7
79990 El Paso 10.4 16.7
79995 El Paso 10.4 16.7
79996 El Paso 10.4 16.7
79997 El Paso 10.4 16.7
79998 El Paso 10.4 16.7
79999 El Paso 10.4 16.7
88510 El Paso 10.4 16.7
88511 El Paso 10.4 16.7
88512 El Paso 10.4 16.7
88513 El Paso 10.4 16.7
88514 El Paso 10.4 16.7
88515 El Paso 10.4 16.7
88517 El Paso 10.4 16.7
88518 El Paso 10.4 16.7
88519 El Paso 10.4 16.7
88520 El Paso 10.4 16.7
88521 El Paso 10.4 16.7
88523 El Paso 10.4 16.7
88524 El Paso 10.4 16.7
88525 El Paso 10.4 16.7
88526 El Paso 10.4 16.7
88527 El Paso 10.4 16.7
88528 El Paso 10.4 16.7
88529 El Paso 10.4 16.7
88530 El Paso 10.4 16.7
88531 El Paso 10.4 16.7
88532 El Paso 10.4 16.7
88533 El Paso 10.4 16.7
88534 El Paso 10.4 16.7
88535 El Paso 10.4 16.7
88536 El Paso 10.4 16.7
88538 El Paso 10.4 16.7
88539 El Paso 10.4 16.7
88540 El Paso 10.4 16.7
88541 El Paso 10.4 16.7
88542 El Paso 10.4 16.7
88543 El Paso 10.4 16.7
88544 El Paso 10.4 16.7
88545 El Paso 10.4 16.7
88546 El Paso 10.4 16.7
88547 El Paso 10.4 16.7
88548 El Paso 10.4 16.7
88549 El Paso 10.4 16.7
88550 El Paso 10.4 16.7
88553 El Paso 10.4 16.7
88554 El Paso 10.4 16.7
88555 El Paso 10.4 16.7
88556 El Paso 10.4 16.7
88557 El Paso 10.4 16.7
88558 El Paso 10.4 16.7
88559 El Paso 10.4 16.7
88560 El Paso 10.4 16.7
88561 El Paso 10.4 16.7
88562 El Paso 10.4 16.7
88563 El Paso 10.4 16.7
88565 El Paso 10.4 16.7
88566 El Paso 10.4 16.7
88567 El Paso 10.4 16.7
88568 El Paso 10.4 16.7
88569 El Paso 10.4 16.7
88570 El Paso 10.4 16.7
88571 El Paso 10.4 16.7
88572 El Paso 10.4 16.7
88573 El Paso 10.4 16.7
88574 El Paso 10.4 16.7
88575 El Paso 10.4 16.7
88576 El Paso 10.4 16.7
88577 El Paso 10.4 16.7
88578 El Paso 10.4 16.7
88579 El Paso 10.4 16.7
88580 El Paso 10.4 16.7
88581 El Paso 10.4 16.7
88582 El Paso 10.4 16.7
88583 El Paso 10.4 16.7
88584 El Paso 10.4 16.7
88585 El Paso 10.4 16.7
88586 El Paso 10.4 16.7
88587 El Paso 10.4 16.7
88588 El Paso 10.4 16.7
88589 El Paso 10.4 16.7
88590 El Paso 10.4 16.7
88595 El Paso 10.4 16.7
79907 El Paso 11.9 19.1

Nearby Cities