ZIP Codes Within 50 Miles of 79853

Tornillo, Texas

100 ZIP Codes Found

ZIP CodeCityDistance (miles)Distance (km)
79838 Fabens 5.4 8.7
79836 Clint 10.6 17.1
79849 San Elizario 12.8 20.6
79928 El Paso 15.8 25.5
79839 Fort Hancock 16.8 27.1
79927 El Paso 18.3 29.4
79910 El Paso 21.9 35.3
79914 El Paso 21.9 35.3
79917 El Paso 21.9 35.3
79923 El Paso 21.9 35.3
79926 El Paso 21.9 35.3
79929 El Paso 21.9 35.3
79931 El Paso 21.9 35.3
79937 El Paso 21.9 35.3
79940 El Paso 21.9 35.3
79942 El Paso 21.9 35.3
79961 El Paso 21.9 35.3
79976 El Paso 21.9 35.3
79980 El Paso 21.9 35.3
79990 El Paso 21.9 35.3
79995 El Paso 21.9 35.3
79996 El Paso 21.9 35.3
79997 El Paso 21.9 35.3
79998 El Paso 21.9 35.3
79999 El Paso 21.9 35.3
88510 El Paso 21.9 35.3
88511 El Paso 21.9 35.3
88512 El Paso 21.9 35.3
88513 El Paso 21.9 35.3
88514 El Paso 21.9 35.3
88515 El Paso 21.9 35.3
88517 El Paso 21.9 35.3
88518 El Paso 21.9 35.3
88519 El Paso 21.9 35.3
88520 El Paso 21.9 35.3
88521 El Paso 21.9 35.3
88523 El Paso 21.9 35.3
88524 El Paso 21.9 35.3
88525 El Paso 21.9 35.3
88526 El Paso 21.9 35.3
88527 El Paso 21.9 35.3
88528 El Paso 21.9 35.3
88529 El Paso 21.9 35.3
88530 El Paso 21.9 35.3
88531 El Paso 21.9 35.3
88532 El Paso 21.9 35.3
88533 El Paso 21.9 35.3
88534 El Paso 21.9 35.3
88535 El Paso 21.9 35.3
88536 El Paso 21.9 35.3
88538 El Paso 21.9 35.3
88539 El Paso 21.9 35.3
88540 El Paso 21.9 35.3
88541 El Paso 21.9 35.3
88542 El Paso 21.9 35.3
88543 El Paso 21.9 35.3
88544 El Paso 21.9 35.3
88545 El Paso 21.9 35.3
88546 El Paso 21.9 35.3
88547 El Paso 21.9 35.3
88548 El Paso 21.9 35.3
88549 El Paso 21.9 35.3
88550 El Paso 21.9 35.3
88553 El Paso 21.9 35.3
88554 El Paso 21.9 35.3
88555 El Paso 21.9 35.3
88556 El Paso 21.9 35.3
88557 El Paso 21.9 35.3
88558 El Paso 21.9 35.3
88559 El Paso 21.9 35.3
88560 El Paso 21.9 35.3
88561 El Paso 21.9 35.3
88562 El Paso 21.9 35.3
88563 El Paso 21.9 35.3
88565 El Paso 21.9 35.3
88566 El Paso 21.9 35.3
88567 El Paso 21.9 35.3
88568 El Paso 21.9 35.3
88569 El Paso 21.9 35.3
88570 El Paso 21.9 35.3
88571 El Paso 21.9 35.3
88572 El Paso 21.9 35.3
88573 El Paso 21.9 35.3
88574 El Paso 21.9 35.3
88575 El Paso 21.9 35.3
88576 El Paso 21.9 35.3
88577 El Paso 21.9 35.3
88578 El Paso 21.9 35.3
88579 El Paso 21.9 35.3
88580 El Paso 21.9 35.3
88581 El Paso 21.9 35.3
88582 El Paso 21.9 35.3
88583 El Paso 21.9 35.3
88584 El Paso 21.9 35.3
88585 El Paso 21.9 35.3
88586 El Paso 21.9 35.3
88587 El Paso 21.9 35.3
88588 El Paso 21.9 35.3
88589 El Paso 21.9 35.3
88590 El Paso 21.9 35.3

Nearby Cities