ZIP Codes Within 30 Miles of 85087
New River, Arizona
70 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 85086 | Phoenix | 7.5 | 12 |
| 85324 | Black Canyon City | 10.5 | 16.9 |
| 85331 | Cave Creek | 11.4 | 18.3 |
| 85327 | Cave Creek | 11.9 | 19.2 |
| 85085 | Phoenix | 12 | 19.3 |
| 85083 | Phoenix | 13 | 20.9 |
| 85377 | Carefree | 14.1 | 22.7 |
| 85310 | Glendale | 15.3 | 24.6 |
| 85383 | Peoria | 15.6 | 25.1 |
| 85266 | Scottsdale | 16.2 | 26 |
| 85027 | Phoenix | 16.8 | 27 |
| 85050 | Phoenix | 18 | 29 |
| 85308 | Glendale | 18.8 | 30.2 |
| 85024 | Phoenix | 18.8 | 30.3 |
| 85023 | Phoenix | 20.1 | 32.4 |
| 85054 | Phoenix | 20.2 | 32.5 |
| 85053 | Phoenix | 20.3 | 32.6 |
| 85022 | Phoenix | 20.6 | 33.2 |
| 85382 | Peoria | 20.7 | 33.4 |
| 85255 | Scottsdale | 20.8 | 33.5 |
| 85306 | Glendale | 20.9 | 33.6 |
| 85375 | Sun City West | 21.4 | 34.4 |
| 85373 | Sun City | 21.4 | 34.4 |
| 85376 | Sun City West | 21.8 | 35.1 |
| 85032 | Phoenix | 21.9 | 35.2 |
| 85262 | Scottsdale | 22.5 | 36.2 |
| 85029 | Phoenix | 22.6 | 36.4 |
| 85381 | Peoria | 22.7 | 36.5 |
| 85304 | Glendale | 22.9 | 36.9 |
| 85387 | Surprise | 23 | 37 |
| 85374 | Surprise | 23.4 | 37.7 |
| 85254 | Scottsdale | 23.4 | 37.7 |
| 85378 | Surprise | 23.4 | 37.7 |
| 85351 | Sun City | 23.6 | 38 |
| 86343 | Crown King | 23.9 | 38.4 |
| 85372 | Sun City | 24 | 38.6 |
| 85028 | Phoenix | 24.4 | 39.2 |
| 85385 | Peoria | 24.5 | 39.4 |
| 85380 | Peoria | 24.5 | 39.4 |
| 85335 | El Mirage | 24.5 | 39.5 |
| 85302 | Glendale | 24.7 | 39.8 |
| 85345 | Peoria | 24.8 | 39.9 |
| 85363 | Youngtown | 25.1 | 40.3 |
| 85051 | Phoenix | 25.2 | 40.5 |
| 85021 | Phoenix | 25.2 | 40.6 |
| 85020 | Phoenix | 25.3 | 40.7 |
| 85260 | Scottsdale | 26.2 | 42.2 |
| 85379 | Surprise | 26.3 | 42.3 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 26.8 | 43.1 |
| 85311 | Glendale | 26.8 | 43.1 |
| 85312 | Glendale | 26.8 | 43.1 |
| 85318 | Glendale | 26.8 | 43.1 |
| 85301 | Glendale | 27.3 | 43.9 |
| 85253 | Paradise Valley | 27.7 | 44.5 |
| 85303 | Glendale | 27.9 | 44.9 |
| 85305 | Glendale | 28.1 | 45.2 |
| 85017 | Phoenix | 28.2 | 45.4 |
| 85258 | Scottsdale | 28.2 | 45.4 |
| 85388 | Surprise | 28.4 | 45.6 |
| 85019 | Phoenix | 28.4 | 45.7 |
| 85259 | Scottsdale | 28.5 | 45.8 |
| 85307 | Glendale | 28.7 | 46.2 |
| 85015 | Phoenix | 28.7 | 46.2 |
| 85342 | Morristown | 28.8 | 46.3 |
| 85013 | Phoenix | 28.8 | 46.3 |
| 85012 | Phoenix | 28.8 | 46.3 |
| 85014 | Phoenix | 28.9 | 46.4 |
| 85263 | Rio Verde | 29.4 | 47.4 |
| 85016 | Phoenix | 29.6 | 47.7 |
| 85031 | Phoenix | 29.8 | 47.9 |
Nearby Cities
Phoenix, Arizona
(7.5 mi)
Black Canyon City, Arizona
(10.5 mi)
Cave Creek, Arizona
(11.4 mi)
Carefree, Arizona
(14.1 mi)
Glendale, Arizona
(15.3 mi)
Peoria, Arizona
(15.6 mi)
Scottsdale, Arizona
(16.2 mi)
Sun City West, Arizona
(21.4 mi)
Sun City, Arizona
(21.4 mi)
Surprise, Arizona
(23 mi)
Crown King, Arizona
(23.9 mi)
El Mirage, Arizona
(24.5 mi)
Youngtown, Arizona
(25.1 mi)
Luke Air Force Base, Arizona
(26.8 mi)
Paradise Valley, Arizona
(27.7 mi)