ZIP Codes Within 50 Miles of 85323
Avondale, Arizona
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 85338 | Goodyear | 2.3 | 3.7 |
| 85329 | Cashion | 2.7 | 4.3 |
| 85392 | Avondale | 3.7 | 6 |
| 85353 | Tolleson | 3.8 | 6.2 |
| 85395 | Goodyear | 4.4 | 7 |
| 85340 | Litchfield Park | 6.7 | 10.8 |
| 85037 | Phoenix | 6.9 | 11.1 |
| 85307 | Glendale | 7.5 | 12.1 |
| 85396 | Buckeye | 8.2 | 13.1 |
| 85043 | Phoenix | 8.5 | 13.7 |
| 85033 | Phoenix | 8.7 | 14 |
| 85305 | Glendale | 8.7 | 14 |
| 85035 | Phoenix | 9.7 | 15.6 |
| 85303 | Glendale | 9.9 | 15.9 |
| 85355 | Waddell | 10.8 | 17.4 |
| 85031 | Phoenix | 10.9 | 17.6 |
| 85363 | Youngtown | 11.2 | 18.1 |
| 85339 | Laveen | 11.7 | 18.8 |
| 85318 | Glendale | 11.7 | 18.8 |
| 85312 | Glendale | 11.7 | 18.8 |
| 85311 | Glendale | 11.7 | 18.8 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 11.7 | 18.8 |
| 85345 | Peoria | 11.8 | 19 |
| 85301 | Glendale | 11.8 | 19 |
| 85379 | Surprise | 11.9 | 19.1 |
| 85385 | Peoria | 12 | 19.2 |
| 85380 | Peoria | 12 | 19.2 |
| 85372 | Sun City | 12.2 | 19.6 |
| 85335 | El Mirage | 12.2 | 19.7 |
| 85009 | Phoenix | 12.5 | 20.2 |
| 85351 | Sun City | 12.6 | 20.2 |
| 85019 | Phoenix | 12.9 | 20.8 |
| 85302 | Glendale | 13.5 | 21.7 |
| 85374 | Surprise | 13.7 | 22 |
| 85378 | Surprise | 13.7 | 22.1 |
| 85381 | Peoria | 13.8 | 22.2 |
| 85388 | Surprise | 14 | 22.5 |
| 85017 | Phoenix | 14.1 | 22.6 |
| 85326 | Buckeye | 14.5 | 23.3 |
| 85041 | Phoenix | 14.6 | 23.6 |
| 85007 | Phoenix | 14.7 | 23.7 |
| 85304 | Glendale | 14.9 | 23.9 |
| 85015 | Phoenix | 14.9 | 24 |
| 85051 | Phoenix | 15 | 24.1 |
| 85003 | Phoenix | 15.4 | 24.8 |
| 85098 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85097 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85082 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85080 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85079 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85078 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85076 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85075 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85074 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85073 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85072 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85071 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85070 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85069 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85068 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85067 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85066 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85001 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85002 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85005 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85010 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85011 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85025 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85026 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85030 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85036 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85038 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85039 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85046 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85060 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85061 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85062 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85063 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85064 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85065 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85045 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85373 | Sun City | 15.7 | 25.3 |
| 85382 | Peoria | 15.8 | 25.5 |
| 85376 | Sun City West | 15.9 | 25.6 |
| 85013 | Phoenix | 15.9 | 25.7 |
| 85004 | Phoenix | 15.9 | 25.7 |
| 85306 | Glendale | 16.3 | 26.3 |
| 85012 | Phoenix | 16.8 | 27 |
| 85021 | Phoenix | 17 | 27.3 |
| 85029 | Phoenix | 17.2 | 27.6 |
| 85006 | Phoenix | 17.2 | 27.7 |
| 85034 | Phoenix | 17.4 | 28 |
| 85014 | Phoenix | 17.5 | 28.1 |
| 85375 | Sun City West | 17.6 | 28.3 |
| 85048 | Phoenix | 17.9 | 28.8 |
| 85308 | Glendale | 18.3 | 29.5 |
| 85053 | Phoenix | 18.3 | 29.5 |
| 85040 | Phoenix | 18.4 | 29.6 |
| 85042 | Phoenix | 18.6 | 29.9 |
| 85016 | Phoenix | 18.7 | 30.1 |
Nearby Cities
Goodyear, Arizona
(2.3 mi)
Cashion, Arizona
(2.7 mi)
Avondale, Arizona
(3.7 mi)
Tolleson, Arizona
(3.8 mi)
Litchfield Park, Arizona
(6.7 mi)
Phoenix, Arizona
(6.9 mi)
Glendale, Arizona
(7.5 mi)
Buckeye, Arizona
(8.2 mi)
Waddell, Arizona
(10.8 mi)
Youngtown, Arizona
(11.2 mi)
Laveen, Arizona
(11.7 mi)
Luke Air Force Base, Arizona
(11.7 mi)
Peoria, Arizona
(11.8 mi)
Surprise, Arizona
(11.9 mi)
Sun City, Arizona
(12.2 mi)