ZIP Codes Within 50 Miles of 85324
Black Canyon City, Arizona
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 85087 | New River | 10.5 | 16.9 |
| 86343 | Crown King | 15.4 | 24.7 |
| 85331 | Cave Creek | 17.4 | 28 |
| 85086 | Phoenix | 18 | 28.9 |
| 85327 | Cave Creek | 19.8 | 31.8 |
| 86333 | Mayer | 20 | 32.2 |
| 85377 | Carefree | 21.5 | 34.6 |
| 85085 | Phoenix | 22.4 | 36.1 |
| 85083 | Phoenix | 23.5 | 37.8 |
| 85266 | Scottsdale | 24.7 | 39.7 |
| 85383 | Peoria | 25.5 | 41 |
| 85310 | Glendale | 25.7 | 41.3 |
| 85027 | Phoenix | 27.3 | 43.9 |
| 85050 | Phoenix | 28 | 45.1 |
| 85262 | Scottsdale | 29.1 | 46.8 |
| 85024 | Phoenix | 29.1 | 46.9 |
| 85308 | Glendale | 29.2 | 47 |
| 85255 | Scottsdale | 29.7 | 47.8 |
| 85054 | Phoenix | 29.8 | 48 |
| 86329 | Humboldt | 30 | 48.2 |
| 85375 | Sun City West | 30 | 48.4 |
| 85387 | Surprise | 30.5 | 49.1 |
| 85023 | Phoenix | 30.6 | 49.3 |
| 85373 | Sun City | 30.7 | 49.5 |
| 85053 | Phoenix | 30.8 | 49.5 |
| 85376 | Sun City West | 30.9 | 49.8 |
| 85382 | Peoria | 31 | 49.9 |
| 85022 | Phoenix | 31 | 49.9 |
| 85306 | Glendale | 31.3 | 50.4 |
| 85342 | Morristown | 31.8 | 51.3 |
| 85032 | Phoenix | 32.1 | 51.6 |
| 86303 | Prescott | 32.2 | 51.8 |
| 86327 | Dewey | 32.6 | 52.5 |
| 85378 | Surprise | 32.8 | 52.8 |
| 85374 | Surprise | 32.8 | 52.8 |
| 85381 | Peoria | 32.9 | 53 |
| 85029 | Phoenix | 33.1 | 53.3 |
| 85254 | Scottsdale | 33.3 | 53.6 |
| 85304 | Glendale | 33.3 | 53.6 |
| 85351 | Sun City | 33.5 | 53.9 |
| 85372 | Sun City | 34 | 54.7 |
| 85335 | El Mirage | 34.1 | 54.8 |
| 85028 | Phoenix | 34.6 | 55.7 |
| 85380 | Peoria | 34.7 | 55.9 |
| 85385 | Peoria | 34.7 | 55.9 |
| 85363 | Youngtown | 34.8 | 56.1 |
| 85358 | Wickenburg | 34.9 | 56.2 |
| 85361 | Wittmann | 35 | 56.3 |
| 85345 | Peoria | 35 | 56.3 |
| 85302 | Glendale | 35.2 | 56.6 |
| 85379 | Surprise | 35.5 | 57.1 |
| 85051 | Phoenix | 35.7 | 57.4 |
| 85021 | Phoenix | 35.7 | 57.4 |
| 85260 | Scottsdale | 35.7 | 57.5 |
| 85020 | Phoenix | 35.7 | 57.5 |
| 85263 | Rio Verde | 35.9 | 57.7 |
| 85388 | Surprise | 36.8 | 59.1 |
| 85332 | Congress | 36.9 | 59.4 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 37.2 | 59.9 |
| 85311 | Glendale | 37.2 | 59.9 |
| 85312 | Glendale | 37.2 | 59.9 |
| 85318 | Glendale | 37.2 | 59.9 |
| 85362 | Yarnell | 37.6 | 60.5 |
| 85259 | Scottsdale | 37.7 | 60.6 |
| 86322 | Camp Verde | 37.7 | 60.6 |
| 85301 | Glendale | 37.7 | 60.7 |
| 85253 | Paradise Valley | 37.8 | 60.8 |
| 85258 | Scottsdale | 37.9 | 61 |
| 86314 | Prescott Valley | 38 | 61.1 |
| 85303 | Glendale | 38.2 | 61.5 |
| 85305 | Glendale | 38.3 | 61.7 |
| 85307 | Glendale | 38.6 | 62.1 |
| 85017 | Phoenix | 38.7 | 62.3 |
| 85544 | Pine | 38.9 | 62.6 |
| 85019 | Phoenix | 38.9 | 62.6 |
| 85355 | Waddell | 39.2 | 63.1 |
| 85015 | Phoenix | 39.2 | 63.2 |
| 85012 | Phoenix | 39.3 | 63.2 |
| 85013 | Phoenix | 39.3 | 63.2 |
| 85014 | Phoenix | 39.3 | 63.3 |
| 86301 | Prescott | 39.4 | 63.4 |
| 85268 | Fountain Hills | 39.9 | 64.3 |
| 85269 | Fountain Hills | 40 | 64.3 |
| 85016 | Phoenix | 40.1 | 64.5 |
| 86302 | Prescott | 40.1 | 64.5 |
| 85031 | Phoenix | 40.2 | 64.8 |
| 85033 | Phoenix | 40.4 | 65 |
| 85250 | Scottsdale | 40.5 | 65.1 |
| 85037 | Phoenix | 40.9 | 65.8 |
| 85018 | Phoenix | 40.9 | 65.9 |
| 85264 | Fort Mcdowell | 41.3 | 66.4 |
| 86304 | Prescott | 41.4 | 66.6 |
| 85261 | Scottsdale | 41.4 | 66.6 |
| 85267 | Scottsdale | 41.4 | 66.6 |
| 85271 | Scottsdale | 41.4 | 66.6 |
| 85035 | Phoenix | 41.8 | 67.2 |
| 85251 | Scottsdale | 42.1 | 67.7 |
| 86312 | Prescott Valley | 42.1 | 67.8 |
| 85340 | Litchfield Park | 42.3 | 68 |
| 85006 | Phoenix | 42.5 | 68.4 |
Nearby Cities
New River, Arizona
(10.5 mi)
Crown King, Arizona
(15.4 mi)
Cave Creek, Arizona
(17.4 mi)
Phoenix, Arizona
(18 mi)
Mayer, Arizona
(20 mi)
Carefree, Arizona
(21.5 mi)
Scottsdale, Arizona
(24.7 mi)
Peoria, Arizona
(25.5 mi)
Glendale, Arizona
(25.7 mi)
Humboldt, Arizona
(30 mi)
Sun City West, Arizona
(30 mi)
Surprise, Arizona
(30.5 mi)
Sun City, Arizona
(30.7 mi)
Morristown, Arizona
(31.8 mi)
Prescott, Arizona
(32.2 mi)