ZIP Codes Within 20 Miles of 85383
Peoria, Arizona
70 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 85310 | Glendale | 4.3 | 7 |
| 85308 | Glendale | 5.9 | 9.5 |
| 85382 | Peoria | 6.2 | 10 |
| 85373 | Sun City | 6.3 | 10.1 |
| 85083 | Phoenix | 6.4 | 10.2 |
| 85376 | Sun City West | 7 | 11.3 |
| 85306 | Glendale | 7.3 | 11.8 |
| 85375 | Sun City West | 7.7 | 12.3 |
| 85381 | Peoria | 7.8 | 12.5 |
| 85351 | Sun City | 8 | 12.9 |
| 85374 | Surprise | 8.1 | 13 |
| 85378 | Surprise | 8.1 | 13 |
| 85027 | Phoenix | 8.3 | 13.4 |
| 85372 | Sun City | 8.5 | 13.6 |
| 85053 | Phoenix | 8.6 | 13.8 |
| 85085 | Phoenix | 8.9 | 14.3 |
| 85335 | El Mirage | 9 | 14.5 |
| 85304 | Glendale | 9.2 | 14.8 |
| 85023 | Phoenix | 9.3 | 15 |
| 85385 | Peoria | 9.4 | 15.2 |
| 85380 | Peoria | 9.4 | 15.2 |
| 85363 | Youngtown | 9.4 | 15.2 |
| 85086 | Phoenix | 9.6 | 15.5 |
| 85345 | Peoria | 9.7 | 15.7 |
| 85029 | Phoenix | 10.8 | 17.3 |
| 85302 | Glendale | 10.9 | 17.6 |
| 85379 | Surprise | 11.1 | 17.9 |
| 85387 | Surprise | 11.5 | 18.5 |
| 85024 | Phoenix | 12.2 | 19.6 |
| 85022 | Phoenix | 12.2 | 19.7 |
| 85051 | Phoenix | 12.5 | 20.1 |
| 85318 | Glendale | 12.7 | 20.4 |
| 85312 | Glendale | 12.7 | 20.4 |
| 85311 | Glendale | 12.7 | 20.4 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 12.7 | 20.4 |
| 85305 | Glendale | 13 | 20.9 |
| 85307 | Glendale | 13.1 | 21.1 |
| 85303 | Glendale | 13.2 | 21.3 |
| 85301 | Glendale | 13.3 | 21.4 |
| 85021 | Phoenix | 13.7 | 22 |
| 85050 | Phoenix | 14.1 | 22.6 |
| 85388 | Surprise | 14.2 | 22.8 |
| 85032 | Phoenix | 14.9 | 24 |
| 85020 | Phoenix | 15 | 24.1 |
| 85019 | Phoenix | 15.2 | 24.4 |
| 85033 | Phoenix | 15.4 | 24.8 |
| 85017 | Phoenix | 15.5 | 24.9 |
| 85355 | Waddell | 15.5 | 24.9 |
| 85037 | Phoenix | 15.6 | 25.1 |
| 85087 | New River | 15.6 | 25.1 |
| 85031 | Phoenix | 15.9 | 25.6 |
| 85028 | Phoenix | 16 | 25.8 |
| 85015 | Phoenix | 16.4 | 26.4 |
| 85013 | Phoenix | 16.9 | 27.3 |
| 85392 | Avondale | 17 | 27.4 |
| 85054 | Phoenix | 17.1 | 27.4 |
| 85035 | Phoenix | 17.2 | 27.7 |
| 85012 | Phoenix | 17.3 | 27.9 |
| 85340 | Litchfield Park | 17.5 | 28.2 |
| 85254 | Scottsdale | 17.7 | 28.4 |
| 85014 | Phoenix | 17.7 | 28.5 |
| 85327 | Cave Creek | 18.4 | 29.5 |
| 85043 | Phoenix | 18.7 | 30 |
| 85266 | Scottsdale | 18.7 | 30.1 |
| 85395 | Goodyear | 18.7 | 30.2 |
| 85016 | Phoenix | 19 | 30.7 |
| 85009 | Phoenix | 19.1 | 30.7 |
| 85353 | Tolleson | 19.6 | 31.6 |
| 85329 | Cashion | 19.8 | 31.8 |
| 85253 | Paradise Valley | 19.9 | 32 |
Nearby Cities
Glendale, Arizona
(4.3 mi)
Peoria, Arizona
(6.2 mi)
Sun City, Arizona
(6.3 mi)
Phoenix, Arizona
(6.4 mi)
Sun City West, Arizona
(7 mi)
Surprise, Arizona
(8.1 mi)
El Mirage, Arizona
(9 mi)
Youngtown, Arizona
(9.4 mi)
Luke Air Force Base, Arizona
(12.7 mi)
Waddell, Arizona
(15.5 mi)
New River, Arizona
(15.6 mi)
Avondale, Arizona
(17 mi)
Litchfield Park, Arizona
(17.5 mi)
Scottsdale, Arizona
(17.7 mi)
Cave Creek, Arizona
(18.4 mi)