ZIP Codes Within 30 Miles of 85396
Buckeye, Arizona
100 ZIP Codes Found
| ZIP Code | City | Distance (miles) | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 85340 | Litchfield Park | 4.7 | 7.6 |
| 85395 | Goodyear | 4.9 | 7.9 |
| 85338 | Goodyear | 5.9 | 9.5 |
| 85355 | Waddell | 7.2 | 11.6 |
| 85323 | Avondale | 8.2 | 13.1 |
| 85326 | Buckeye | 9.1 | 14.6 |
| 85392 | Avondale | 9.8 | 15.7 |
| 85388 | Surprise | 10.2 | 16.4 |
| 85307 | Glendale | 10.7 | 17.1 |
| 85329 | Cashion | 10.7 | 17.2 |
| 85379 | Surprise | 11.1 | 17.8 |
| 85353 | Tolleson | 11.8 | 19 |
| 85335 | El Mirage | 13.2 | 21.2 |
| 85363 | Youngtown | 13.3 | 21.4 |
| 85037 | Phoenix | 13.5 | 21.7 |
| 85305 | Glendale | 13.9 | 22.4 |
| 85378 | Surprise | 14 | 22.6 |
| 85374 | Surprise | 14 | 22.6 |
| 85343 | Palo Verde | 14.1 | 22.8 |
| 85372 | Sun City | 14.9 | 24 |
| 85351 | Sun City | 14.9 | 24 |
| 85033 | Phoenix | 15.4 | 24.8 |
| 85376 | Sun City West | 15.6 | 25 |
| 85303 | Glendale | 15.7 | 25.3 |
| 85380 | Peoria | 15.9 | 25.6 |
| 85385 | Peoria | 15.9 | 25.6 |
| 85345 | Peoria | 15.9 | 25.6 |
| 85373 | Sun City | 16 | 25.7 |
| 85043 | Phoenix | 16.3 | 26.2 |
| 85375 | Sun City West | 16.4 | 26.4 |
| 85035 | Phoenix | 17 | 27.4 |
| 85387 | Surprise | 17.1 | 27.5 |
| 85381 | Peoria | 17.5 | 28.1 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 17.6 | 28.3 |
| 85311 | Glendale | 17.6 | 28.3 |
| 85312 | Glendale | 17.6 | 28.3 |
| 85318 | Glendale | 17.6 | 28.3 |
| 85031 | Phoenix | 17.9 | 28.8 |
| 85301 | Glendale | 17.9 | 28.9 |
| 85302 | Glendale | 18.8 | 30.2 |
| 85382 | Peoria | 19.3 | 31 |
| 85304 | Glendale | 19.6 | 31.5 |
| 85019 | Phoenix | 19.7 | 31.6 |
| 85339 | Laveen | 19.7 | 31.7 |
| 85009 | Phoenix | 20.2 | 32.5 |
| 85306 | Glendale | 20.4 | 32.9 |
| 85322 | Arlington | 20.9 | 33.6 |
| 85017 | Phoenix | 20.9 | 33.6 |
| 85051 | Phoenix | 20.9 | 33.6 |
| 85361 | Wittmann | 21.9 | 35.2 |
| 85015 | Phoenix | 21.9 | 35.3 |
| 85308 | Glendale | 22 | 35.3 |
| 85383 | Peoria | 22.1 | 35.5 |
| 85007 | Phoenix | 22.5 | 36.2 |
| 85029 | Phoenix | 22.5 | 36.2 |
| 85041 | Phoenix | 22.8 | 36.6 |
| 85053 | Phoenix | 22.9 | 36.9 |
| 85013 | Phoenix | 23 | 37 |
| 85021 | Phoenix | 23.1 | 37.2 |
| 85003 | Phoenix | 23.2 | 37.3 |
| 85001 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85002 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85005 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85010 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85011 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85025 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85026 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85030 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85036 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85038 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85039 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85046 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85060 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85061 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85062 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85063 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85064 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85065 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85066 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85067 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85068 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85069 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85070 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85071 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85072 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85073 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85074 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85075 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85076 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85078 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85079 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85080 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85082 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85097 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85098 | Phoenix | 23.4 | 37.6 |
| 85045 | Phoenix | 23.5 | 37.9 |
| 85004 | Phoenix | 23.7 | 38.1 |
| 85012 | Phoenix | 23.9 | 38.4 |
| 85023 | Phoenix | 24 | 38.6 |
| 85310 | Glendale | 24.4 | 39.3 |
Nearby Cities
Litchfield Park, Arizona
(4.7 mi)
Goodyear, Arizona
(4.9 mi)
Waddell, Arizona
(7.2 mi)
Avondale, Arizona
(8.2 mi)
Buckeye, Arizona
(9.1 mi)
Surprise, Arizona
(10.2 mi)
Glendale, Arizona
(10.7 mi)
Cashion, Arizona
(10.7 mi)
Tolleson, Arizona
(11.8 mi)
El Mirage, Arizona
(13.2 mi)
Youngtown, Arizona
(13.3 mi)
Phoenix, Arizona
(13.5 mi)
Palo Verde, Arizona
(14.1 mi)
Sun City, Arizona
(14.9 mi)
Sun City West, Arizona
(15.6 mi)